| m/wU11-43 | (PDF) |
| mU9-20,8 | (PDF) |
| mU9-22,8 | (PDF) |
| mU9-23,4 | (PDF) |
| mU9-24,1 | (PDF) |
| mU9-26,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,5 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| mU9-38,8 | (PDF) |
| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-23,5 | (PDF) |
| wU9-26,0 | (PDF) |
| wU9-28,5 | (PDF) |
| wU9-50,1 | (PDF) |
| wU11-24 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| mU11-50 | (PDF) |
| mU11-55 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-63 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48E | (PDF) |
| mU13+60 | (PDF) |
| mU13-60 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-50 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
| wU11-33 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Mia ELVERS | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Svea REHBERG | 1:21 |
| 2 | Anni REIMERS | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Mila BERKES | 0:06 |
| 3 | Leevke WALDEMANN | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Atlana HERR | 1:45 |
| 4 | Mia ELVERS | 000/0 | 1 - 0 | 000/0 | Anni REIMERS | 2:00 |
| 5 | Svea REHBERG | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Mila BERKES | 0:38 |
| 6 | Leevke WALDEMANN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Anni NEUMANN | 1:04 |
| 7 | Mia ELVERS | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Mila BERKES | 1:21 |
| 8 | Svea REHBERG | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Anni REIMERS | 0:46 |
| 9 | Atlana HERR | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Anni NEUMANN | 1:24 |
| 10 | Svea REHBERG | 010/0 | 7 - 0 | 001/0 | Anni NEUMANN | 2:00 |
| 11 | Atlana HERR | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Mia ELVERS | 0:25 |
| 12 | Svea REHBERG | 100/1 | 10 - 0 | 000/1 | Atlana HERR | 1:46 |
|