| m/wU11-43 | (PDF) |
| mU9-20,8 | (PDF) |
| mU9-22,8 | (PDF) |
| mU9-23,4 | (PDF) |
| mU9-24,1 | (PDF) |
| mU9-26,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,5 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| mU9-38,8 | (PDF) |
| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-23,5 | (PDF) |
| wU9-26,0 | (PDF) |
| wU9-28,5 | (PDF) |
| wU9-50,1 | (PDF) |
| wU11-24 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| mU11-50 | (PDF) |
| mU11-55 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-63 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48E | (PDF) |
| mU13+60 | (PDF) |
| mU13-60 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-50 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
| wU11-36 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Nilüfer CETINKAYA | 000/0 | 0 - 10 | 110/0 | Zoey LENERZ | 2:00 |
| 2 | Marie SCHRADER | 000/0 | 0 - 1 | 000/0 | Leni ECKERT | 2:00 |
| 3 | Nilüfer CETINKAYA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Marie SCHRADER | 0:29 |
| 4 | Zoey LENERZ | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Leni ECKERT | 1:13 |
| 5 | Nilüfer CETINKAYA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Leni ECKERT | 0:22 |
| 6 | Zoey LENERZ | 100/0 | 10 - 0 | 011/0 | Marie SCHRADER | 1:35 |
|