| m/wU11-43 | (PDF) |
| mU9-20,8 | (PDF) |
| mU9-22,8 | (PDF) |
| mU9-23,4 | (PDF) |
| mU9-24,1 | (PDF) |
| mU9-26,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,5 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| mU9-38,8 | (PDF) |
| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-23,5 | (PDF) |
| wU9-26,0 | (PDF) |
| wU9-28,5 | (PDF) |
| wU9-50,1 | (PDF) |
| wU11-24 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| mU11-50 | (PDF) |
| mU11-55 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-63 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48E | (PDF) |
| mU13+60 | (PDF) |
| mU13-60 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-50 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
| mU11-37 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Arthur SEEGERT | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Iliya KAATZ | 0:33 |
| 2 | Darian JANJIC | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Oskar BELL | 0:14 |
| 3 | Arthur SEEGERT | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Luca DIEKMANN | 1:35 |
| 4 | Darian JANJIC | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Nikita CHARCENKO | 0:59 |
| 5 | Iliya KAATZ | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Luca DIEKMANN | 0:38 |
| 6 | Oskar BELL | 010/0 | 7 - 0 | 000/0 | Nikita CHARCENKO | 2:00 |
| 7 | Luca DIEKMANN | 100/1 | 10 - 0 | 001/0 | Darian JANJIC | 2:00 |
| 8 | Oskar BELL | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Arthur SEEGERT | 1:08 |
| 9 | Luca DIEKMANN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Oskar BELL | 0:46 |
|