| m/wU11-43 | (PDF) |
| mU9-20,8 | (PDF) |
| mU9-22,8 | (PDF) |
| mU9-23,4 | (PDF) |
| mU9-24,1 | (PDF) |
| mU9-26,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,5 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| mU9-38,8 | (PDF) |
| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-23,5 | (PDF) |
| wU9-26,0 | (PDF) |
| wU9-28,5 | (PDF) |
| wU9-50,1 | (PDF) |
| wU11-24 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| mU11-50 | (PDF) |
| mU11-55 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-63 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48E | (PDF) |
| mU13+60 | (PDF) |
| mU13-60 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-50 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
| mU13-40 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Franciszek BEDNARCZYK | 000/0 | 0 - 10 | 102/0 | Liam VIERK | 1:01 |
| 2 | Gilliam KIESEL | 000/2 | 0 - 7 | 010/0 | Roman RUSCH | 3:00 |
| 3 | Franciszek BEDNARCZYK | 000/0 | 0 - 10 | 101/1 | Malte HABERKOST | 2:13 |
| 4 | Gilliam KIESEL | 000/0 | 0 - 5 | 001/0 | Dzamal SCHRAINER | 3:00 |
| 6 | Roman RUSCH | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Dzamal SCHRAINER | 0:26 |
| 7 | Liam VIERK | 000/0 | 0 - 1 | 000/1 | Dzamal SCHRAINER | 3:00 |
| 8 | Roman RUSCH | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Franciszek BEDNARCZYK | 2:04 |
| 9 | Dzamal SCHRAINER | 001/2 | 5 - 0 | 000/0 | Roman RUSCH | 3:00 |
|