| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-24,0 | (PDF) |
| wU9-30,4 | (PDF) |
| wU9-38,8 | (PDF) |
| mU9-19,9 | (PDF) |
| mU9-22,2 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-24,4 | (PDF) |
| mU9-26,5 | (PDF) |
| mU9-26,8 | (PDF) |
| mU9-28,5 | (PDF) |
| mU9-30,9 | (PDF) |
| mU9-36,3 | (PDF) |
| mU9-36,8 | (PDF) |
| mU9-44,2 | (PDF) |
| mU9-23,5 | (PDF) |
| mU9-25,5 | (PDF) |
| mU9-27,9 | (PDF) |
| wU11 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11-67,3 | (PDF) |
| mU11-22 | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| wU13-66,6 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| wU13-57 | (PDF) |
| mU13-61,5 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
| mU11-31 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 2 | Morten WERNECKE | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Luis RIEKEN | 0:11 |
| 3 | Elias RUGE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Elian PÜNGEL | 1:08 |
| 7 | Artem MATERNIUK | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Jan PAWLIK | 0:56 |
| 13 | David SHAHBAZYAN | 010/0 | 1 - 0 | 000/0 | Luis RIEKEN | 2:00 |
| 14 | Elias RUGE | 000/0 | 0 - 1 | 010/0 | Mattis BECKER | 2:00 |
| 15 | Marlon STADLER | 000/1 | 0 - 0 | 001/0 | Maximilian REISS | 2:00 |
| 16 | Artem MATERNIUK | 011/0 | 1 - 0 | 000/0 | Sam LANGE | 2:00 |
| 17 | Morten WERNECKE | 000/0 | 0 - 0 | 000/1 | Marlon STADLER | 4:00 |
| 18 | Elian PÜNGEL | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Sam LANGE | 0:27 |
| 20 | Jan PAWLIK | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Elias RUGE | 1:31 |
| 21 | David SHAHBAZYAN | 000/1 | 0 - 0 | 000/1 | Mattis BECKER | 2:00 |
| 22 | Maximilian REISS | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Artem MATERNIUK | 1:39 |
| 23 | Morten WERNECKE | 001/0 | 0 - 0 | 000/0 | Sam LANGE | 2:00 |
| 24 | Luis RIEKEN | 003/0 | 0 - 0 | 000/1 | Elias RUGE | 2:00 |
| 25 | Morten WERNECKE | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Mattis BECKER | 1:14 |
| 26 | Luis RIEKEN | 102/0 | 10 - 0 | 001/0 | Maximilian REISS | 1:12 |
| 27 | David SHAHBAZYAN | 110/0 | 10 - 0 | 000/1 | Artem MATERNIUK | 1:37 |
|