| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-24,0 | (PDF) |
| wU9-30,4 | (PDF) |
| wU9-38,8 | (PDF) |
| mU9-19,9 | (PDF) |
| mU9-22,2 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-24,4 | (PDF) |
| mU9-26,5 | (PDF) |
| mU9-26,8 | (PDF) |
| mU9-28,5 | (PDF) |
| mU9-30,9 | (PDF) |
| mU9-36,3 | (PDF) |
| mU9-36,8 | (PDF) |
| mU9-44,2 | (PDF) |
| mU9-23,5 | (PDF) |
| mU9-25,5 | (PDF) |
| mU9-27,9 | (PDF) |
| wU11 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11-67,3 | (PDF) |
| mU11-22 | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| wU13-66,6 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| wU13-57 | (PDF) |
| mU13-61,5 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
| mU13-40 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Rasul SEMBIEV | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Yahya DALLI | 1:54 |
| 2 | Leo KATHE | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Tom KNUTH | 1:00 |
| 3 | Tymofii BOVKUN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Rasul SEMBIEV | 1:01 |
| 4 | Leo KATHE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Yahya DALLI | 0:37 |
| 5 | Tom KNUTH | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Tymofii BOVKUN | 0:53 |
| 6 | Leo KATHE | 100/0 | 10 - 0 | 000/1 | Rasul SEMBIEV | 1:27 |
| 7 | Tymofii BOVKUN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Yahya DALLI | 0:15 |
| 8 | Tom KNUTH | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Rasul SEMBIEV | 0:07 |
| 9 | Leo KATHE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Tymofii BOVKUN | 0:56 |
| 10 | Tom KNUTH | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Yahya DALLI | 0:28 |
|