| U13m +55kg | (PDF) |
| U13m 31kg | (PDF) |
| U13m 34kg | (PDF) |
| U13m 37kg | (PDF) |
| U13m 40kg | (PDF) |
| U13m 43kg | (PDF) |
| U13m 46kg | (PDF) |
| U13m 50kg | (PDF) |
| U13m 55kg | (PDF) |
| U13w +57kg | (PDF) |
| U13w 30kg | (PDF) |
| U13w 33kg | (PDF) |
| U13w 36kg | (PDF) |
| U13w 40kg | (PDF) |
| U13w 44kg | (PDF) |
| U13w 48kg | (PDF) |
| U13w 52kg | (PDF) |
| U13w 57kg | (PDF) |
| U9m +45 kg | (PDF) |
| U9m 21,1 kg | (PDF) |
| U9m 22,3kg | (PDF) |
| U9m 23,0 kg | (PDF) |
| U9m 23,5 kg | (PDF) |
| U9m 24,0 kg | (PDF) |
| U9m 24,7 kg | (PDF) |
| U9m 25,6 kg | (PDF) |
| U9m 26,5 kg | (PDF) |
| U9m 28,4 kg | (PDF) |
| U9m 29,0 kg | (PDF) |
| U9m 30,4 kg | (PDF) |
| U9m 31, 5 kg | (PDF) |
| U9m 33,9 kg | (PDF) |
| U9m 38,9 kg | (PDF) |
| U9m 41,8 kg | (PDF) |
| U9w +30 kg | (PDF) |
| U9w 22,3 kg | (PDF) |
| U9w 25,2 kg | (PDF) |
| U9w 29,3 kg | (PDF) |
| Ü30w -60 kg | (PDF) |
| Ü30w -70 kg | (PDF) |
| Ü30w +70kg | (PDF) |
| Ü30m -70 kg | (PDF) |
| Ü30m -80kg | (PDF) |
| Ü30m -81kg | (PDF) |
| Ü30m +95 kg | (PDF) |
| Ü30m -90kg | (PDF) |
| Ü30m -95 kg | (PDF) |
| U30m -100kg | (PDF) |
|
| U13w +57kg |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Pia SCHULT | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Milina WEGNER | 0:21 |
| 2 | Bisan ALDEBSWAI | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | Sara HAMMAMI | 1:34 |
| 3 | Anna-Maria KOTS | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Pia SCHULT | 0:41 |
| 4 | Bisan ALDEBSWAI | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Milina WEGNER | 0:16 |
| 5 | Sara HAMMAMI | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Anna-Maria KOTS | 2:15 |
| 6 | Bisan ALDEBSWAI | 110/0 | 100 - 0 | 000/0 | Pia SCHULT | 1:03 |
| 7 | Anna-Maria KOTS | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Milina WEGNER | 1:00 |
| 8 | Sara HAMMAMI | 001/0 | 0 - 10 | 010/0 | Pia SCHULT | 3:00 |
| 9 | Bisan ALDEBSWAI | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | Anna-Maria KOTS | 0:54 |
| 10 | Sara HAMMAMI | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Milina WEGNER | 1:09 |
|