| wU9-21,1 | (PDF) |
| wU9-25,7 | (PDF) |
| wU9-31,2 | (PDF) |
| wU9-37,8 | (PDF) |
| mU9-22,5 | (PDF) |
| mU9-24,8 | (PDF) |
| mU9-26,8 | (PDF) |
| mU9-32,2 | (PDF) |
| mU9-38,2 | (PDF) |
| mU9-46,5 | (PDF) |
| mU9-29,3 | (PDF) |
| wU11-32,8 | (PDF) |
| wU11-35,9 | (PDF) |
| wU11-38,2 | (PDF) |
| wU11-42,8 | (PDF) |
| wU11-26,7 | (PDF) |
| wU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-25,9 | (PDF) |
| mU11-28,5 | (PDF) |
| mU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-45,6 | (PDF) |
| mU11-64,2 | (PDF) |
| mU11-34,5 | (PDF) |
| mU11-37,7 | (PDF) |
| mU11-40,4 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-MIX 30/33 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| wU13-57 | (PDF) |
| mU13+ | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
| wU15+ | (PDF) |
| wU15-40 | (PDF) |
| wU15-44 | (PDF) |
| wU15-48 | (PDF) |
| wU15-52 | (PDF) |
| wU15-57 | (PDF) |
| wU15-63 | (PDF) |
| mU15-105,0 | (PDF) |
| mU15-80 | (PDF) |
| mU15-34 | (PDF) |
| mU15-37 | (PDF) |
| mU15-40 | (PDF) |
| mU15-43 | (PDF) |
| mU15-46 | (PDF) |
| mU15-50 | (PDF) |
| mU15-55 | (PDF) |
| mU15-66 | (PDF) |
|
| mU9-26,8 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Henning HOFMANN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Anton KLEVERSAAT | 0:39 |
| 2 | Max MEINCKE | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Rocco WENZEL | 0:04 |
| 3 | Oscar KASCHUBE | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | Henry SEIDENBERG | 1:02 |
| 4 | Henning HOFMANN | 010/0 | 0 - 10 | 100/0 | Max MEINCKE | 2:00 |
| 5 | Anton KLEVERSAAT | 000/1 | 0 - 5 | 001/0 | Rocco WENZEL | 2:00 |
| 6 | Oscar KASCHUBE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Alexander MAIBACH | 0:15 |
| 7 | Henning HOFMANN | 000/0 | 0 - 5 | 002/0 | Rocco WENZEL | 2:00 |
| 8 | Anton KLEVERSAAT | 100/1 | 10 - 0 | 000/0 | Max MEINCKE | 1:15 |
| 9 | Henry SEIDENBERG | 000/2 | 0 - 7 | 011/0 | Alexander MAIBACH | 2:00 |
| 10 | Rocco WENZEL | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Alexander MAIBACH | 0:08 |
| 11 | Oscar KASCHUBE | 000/1 | 0 - 7 | 010/1 | Anton KLEVERSAAT | 2:00 |
| 12 | Rocco WENZEL | 000/1 | 1 - 0 | 000/1 | Anton KLEVERSAAT | 2:00 |
|