| wU9-21,1 | (PDF) |
| wU9-25,7 | (PDF) |
| wU9-31,2 | (PDF) |
| wU9-37,8 | (PDF) |
| mU9-22,5 | (PDF) |
| mU9-24,8 | (PDF) |
| mU9-26,8 | (PDF) |
| mU9-32,2 | (PDF) |
| mU9-38,2 | (PDF) |
| mU9-46,5 | (PDF) |
| mU9-29,3 | (PDF) |
| wU11-32,8 | (PDF) |
| wU11-35,9 | (PDF) |
| wU11-38,2 | (PDF) |
| wU11-42,8 | (PDF) |
| wU11-26,7 | (PDF) |
| wU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-25,9 | (PDF) |
| mU11-28,5 | (PDF) |
| mU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-45,6 | (PDF) |
| mU11-64,2 | (PDF) |
| mU11-34,5 | (PDF) |
| mU11-37,7 | (PDF) |
| mU11-40,4 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-MIX 30/33 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| wU13-57 | (PDF) |
| mU13+ | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
| wU15+ | (PDF) |
| wU15-40 | (PDF) |
| wU15-44 | (PDF) |
| wU15-48 | (PDF) |
| wU15-52 | (PDF) |
| wU15-57 | (PDF) |
| wU15-63 | (PDF) |
| mU15-105,0 | (PDF) |
| mU15-80 | (PDF) |
| mU15-34 | (PDF) |
| mU15-37 | (PDF) |
| mU15-40 | (PDF) |
| mU15-43 | (PDF) |
| mU15-46 | (PDF) |
| mU15-50 | (PDF) |
| mU15-55 | (PDF) |
| mU15-66 | (PDF) |
|
| mU9-29,3 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 4 | Felix TEICHER | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Bjarne BAHNEMANN | 0:38 |
| 6 | Moritz WARNKE | 000/0 | 0 - 10 | 110/0 | Johannes ANDRICH | 0:24 |
| 13 | Tavis HINGST | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Frederik BLUMENTHAL | 0:27 |
| 14 | Levin BISCHOFF | 100/0 | 10 - 0 | 001/0 | Felix TEICHER | 0:44 |
| 15 | Arthur LUDWIGS | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Johannes ANDRICH | 0:29 |
| 16 | Julius GAWRON | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Levi KOHN | 0:39 |
| 18 | Bjarne BAHNEMANN | 000/0 | 0 - 7 | 010/0 | Levi KOHN | 2:00 |
| 19 | Moritz WARNKE | 000/0 | 0 - 1 | 000/0 | Tavis HINGST | 2:00 |
| 21 | Frederik BLUMENTHAL | 000/1 | 0 - 5 | 001/0 | Levin BISCHOFF | 2:00 |
| 22 | Johannes ANDRICH | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Julius GAWRON | 0:30 |
| 23 | Arthur LUDWIGS | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Levi KOHN | 0:45 |
| 24 | Tavis HINGST | 000/0 | 0 - 10 | 102/0 | Felix TEICHER | 1:05 |
| 25 | Arthur LUDWIGS | 000/0 | 1 - 0 | 000/0 | Frederik BLUMENTHAL | 2:00 |
| 26 | Felix TEICHER | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Julius GAWRON | 0:12 |
| 27 | Levin BISCHOFF | 010/0 | 7 - 0 | 000/0 | Johannes ANDRICH | 2:00 |
|