| F1 nach U13 | (PDF) |
| F2 | (PDF) |
| F3 | (PDF) |
| FK 1 | (PDF) |
| m/wU11-31,9 | (PDF) |
| m/wU11-35,2 | (PDF) |
| m/wU11-46,2 | (PDF) |
| m/wU11-54,7 | (PDF) |
| mU7-24,3 | (PDF) |
| wU9-19,7 | (PDF) |
| wU9-29,2 | (PDF) |
| wU9-31,7 | (PDF) |
| wU9-24,7 | (PDF) |
| mU9-22,7 | (PDF) |
| mU9-24,5 | (PDF) |
| mU9-26,5 | (PDF) |
| mU9-46,1 | (PDF) |
| mU9-27,8 | (PDF) |
| mU9-31,2 | (PDF) |
| wU11-27,7 | (PDF) |
| wU11-43,1 | (PDF) |
| wU11-30,3 | (PDF) |
| mU11-25,3 | (PDF) |
| mU11-28,4 | (PDF) |
| mU11-38,5 | (PDF) |
| wU13-32,4 | (PDF) |
| wU13-49,2 | (PDF) |
| wU13-40,3 | (PDF) |
| wU13-57,7 | (PDF) |
| mU13-30,7 | (PDF) |
| mU13-42,8 | (PDF) |
| mU13-56,1 | (PDF) |
| mU13-67,3 | (PDF) |
| mU13-37,2 | (PDF) |
| mU13-46,3 | (PDF) |
|
| mU7-24,3 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Fiete BIENERT | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Emil TEUTHORN | 0:14 |
| 2 | Fiete BIENERT | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Marten TRETTIN | 0:08 |
| 3 | Emil TEUTHORN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Marten TRETTIN | 0:11 |
|