| U15 | (PDF) |
| U18 | (PDF) |
| m/wU9-18,3 | (PDF) |
| w/mU9-42,1 | (PDF) |
| wU9-20,2 | (PDF) |
| wU9-23,1 | (PDF) |
| wU9-25,4 | (PDF) |
| wU9-26,5 | (PDF) |
| wU9-33,8 | (PDF) |
| mU9-21,7 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-38,5 | (PDF) |
| mU9-23,9 | (PDF) |
| mU9-25,0 | (PDF) |
| mU9-27,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,7 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| wU11+ | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-43 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
|
| mU9-31,7 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Dominik NIJELSCHI | 000/0 | 0 - 10 | 110/1 | Leonid BERNTS | 1:28 |
| 2 | Frederik GLANG | 001/1 | 5 - 0 | 000/1 | Mats HEINEMANN | 2:00 |
| 3 | Aram ALI | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Dominik NIJELSCHI | 0:56 |
| 4 | Frederik GLANG | 000/0 | 0 - 5 | 001/0 | Leonid BERNTS | 2:00 |
| 5 | Mats HEINEMANN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Aram ALI | 0:23 |
| 6 | Frederik GLANG | 100/1 | 10 - 0 | 000/1 | Dominik NIJELSCHI | 1:13 |
| 7 | Aram ALI | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Leonid BERNTS | 0:11 |
| 8 | Mats HEINEMANN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Dominik NIJELSCHI | 0:21 |
| 9 | Frederik GLANG | 000/0 | 1 - 0 | 000/0 | Aram ALI | 2:00 |
| 10 | Mats HEINEMANN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Leonid BERNTS | 0:17 |
|