| mU11 +55 | (PDF) |
| mU13 ( +) | (PDF) |
| mU15 +66 | (PDF) |
| mU7-20,7 | (PDF) |
| mU7-24,9 | (PDF) |
| mU7-25,1 | (PDF) |
| mU7-33,2 | (PDF) |
| mU9-21,4 | (PDF) |
| mU9-24,1 | (PDF) |
| mU9-25,6 | (PDF) |
| mU9-26,4 | (PDF) |
| mU9-27,8 | (PDF) |
| mU9-28,7 | (PDF) |
| mU9-29,7 | (PDF) |
| mU9-30,2 | (PDF) |
| mU9-49,8 | (PDF) |
| wU13 ( + ) | (PDF) |
| wU15 +63 | (PDF) |
| wU7-20,0 | (PDF) |
| wU7-26,7 | (PDF) |
| wU9-22,2 | (PDF) |
| wU9-24,6 | (PDF) |
| wU9-25,8 | (PDF) |
| wU9-34,6 | (PDF) |
| wU9-35,3 | (PDF) |
| wU11 +52 | (PDF) |
| wU11-24 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| wU11-52 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| mU11-50 | (PDF) |
| mU11-55 | (PDF) |
| wU13-27 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-50 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
| wU15-36 | (PDF) |
| wU15-40 | (PDF) |
| wU15-44 | (PDF) |
| wU15-48 | (PDF) |
| wU15-52 | (PDF) |
| wU15-57 | (PDF) |
| mU15-34 | (PDF) |
| mU15-37 | (PDF) |
| mU15-40 | (PDF) |
| mU15-43 | (PDF) |
| mU15-46 | (PDF) |
| mU15-55 | (PDF) |
| mU15-60 | (PDF) |
| mU15-66 | (PDF) |
| *S*mU11-26,0 | (PDF) |
|
| mU13-31 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 2 | Hayk SHAHBAZYAN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Johan HARTIG | 0:04 |
| 3 | Theodor ROTH | 113/0 | 10 - 0 | 000/1 | Constantin NAGEL | 2:51 |
| 8 | Veles SHEKHADE | 001/0 | 5 - 0 | 000/0 | Mehdi KUTUZOV | 3:00 |
| 13 | Henri GRANZOW | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Hayk SHAHBAZYAN | 0:17 |
| 14 | Theodor ROTH | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Matvej PRONKO | 0:45 |
| 15 | Jenke KEMMESIES | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Milian STUBBE | 0:35 |
| 16 | Timo FRITZ | 000/1 | 1 - 0 | 000/1 | Veles SHEKHADE | 3:00 |
| 17 | Johan HARTIG | 000/2 | 0 - 10 | 110/0 | Milian STUBBE | 2:35 |
| 18 | Constantin NAGEL | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Veles SHEKHADE | 0:20 |
| 20 | Mehdi KUTUZOV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Theodor ROTH | 0:07 |
| 21 | Hayk SHAHBAZYAN | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Matvej PRONKO | 1:55 |
| 22 | Jenke KEMMESIES | 001/2 | 5 - 0 | 000/1 | Timo FRITZ | 3:00 |
| 23 | Milian STUBBE | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Veles SHEKHADE | 0:53 |
| 24 | Henri GRANZOW | 000/0 | 0 - 10 | 103/0 | Mehdi KUTUZOV | 2:10 |
| 25 | Veles SHEKHADE | 010/0 | 7 - 0 | 004/0 | Matvej PRONKO | 3:00 |
| 26 | Mehdi KUTUZOV | 000/1 | 0 - 10 | 101/0 | Timo FRITZ | 1:32 |
| 27 | Hayk SHAHBAZYAN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Jenke KEMMESIES | 2:16 |
|