| mU13-55,5 | (PDF) |
| mU13-40,8 | (PDF) |
| mU13-49,6 | (PDF) |
| mU13-45,9 | (PDF) |
| mU13-38,2 | (PDF) |
| mU13-36,9 | (PDF) |
| mU13-35,0 | (PDF) |
| mU13-28,8 | (PDF) |
| wU13-51,9 | (PDF) |
| wU13-42,5 | (PDF) |
| wU13-37,8 | (PDF) |
| wU13-31,0 | (PDF) |
| mU11-55,5 | (PDF) |
| mU11-28,8 | (PDF) |
| mU11-36,7 | (PDF) |
| mU11-35,9 | (PDF) |
| mU11-33,7 | (PDF) |
| mU11-30,2 | (PDF) |
| mU11-27,9 | (PDF) |
| mU11-25,8 | (PDF) |
| mU11-21,9 | (PDF) |
| wU11-30,0 | (PDF) |
| wU11-51,9 | (PDF) |
| wU11-43,4 | (PDF) |
| wU11-39,8 | (PDF) |
| wU11-35,1 | (PDF) |
| wU11-31,8 | (PDF) |
| wU11-25,6 | (PDF) |
| mU9-34,4 | (PDF) |
| mU9-27,0 | (PDF) |
| mU9-47,7 | (PDF) |
| mU9-38,1 | (PDF) |
| mU9-28,9 | (PDF) |
| mU9-25,4 | (PDF) |
| mU9-24,3 | (PDF) |
| mU9-21,8 | (PDF) |
| wU9-33,9 | (PDF) |
| wU9-30,4 | (PDF) |
| wU9-31,7 | (PDF) |
| wU9-24,3 | (PDF) |
| wU9-23,7 | (PDF) |
| wU9-20,2 | (PDF) |
| mU7-23,9 | (PDF) |
| wU7-18,3 | (PDF) |
|
| mU11-55,5 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Finn MÜLLER | 000/0 | 0 - 0 | 001/0 | Thies VON DER HEYDE | 2:00 |
| 2 | Finn MÜLLER | 001/0 | 0 - 10 | 100/1 | Thies VON DER HEYDE | 2:00 |
|