|
|
Ergebnisse |
| FU15-33 (2) |
| 1. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 |
| 2. | FRENZ Jamie | ASV GW Wismar |
| FU15-36 (2) |
| 1. | HACKER Marieke | Judoclub Malchin |
| 2. | PASCH Pia | 1. Schweriner Judoclub |
| FU15-40 (4) |
| 1. | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. | LEMKE Thea | Blau-Weiß 21 Jarmen |
| 3. | PACKMOHR Vika | SV Motor Wolgast 1949 |
| 3. | HAVERLAND Lara | JC 94 Altentreptow |
| FU15-44 (6) |
| 1. | ALEX Luiza | PSV Schwerin |
| 2. | KORZH Taisiia | PSV Rostock |
| 3. | GEITHNER Nia | PSV Schwerin |
| 3. | HAACK Svenja | SV Motor Wolgast 1949 |
| FU15-48 (8) |
| 1. | ENGFER Emilia | Asia Sport |
| 2. | HRECHKA Magarita | BC Vorpommern |
| 3. | ERNST-SANCHEZ Sofia | Asia Sport |
| 3. | GROSSMANN Jasmin | KSV Grimmen |
| FU15-52 (3) |
| 1. | STRÜBING Hedi | Asia Sport |
| 2. | JUNG Louisa | KSV Grimmen |
| 3. | TREUDIG Collien | Asia Sport |
| FU15-57 (4) |
| 1. | NORTON Emma | BC Vorpommern |
| 2. | FRENZEL Anna | Gadebuscher Judoverein |
| 3. | BRANDT Leonie | SKV Müritz |
| 3. | HENNINGS Emily | ASV GW Wismar |
| FU15-63 (6) |
| 1. | WEGNER Milina | KSV Grimmen |
| 2. | BODDIEN Victoria | PSV Rostock |
| 3. | BRÜGGEMANN Melissa | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | ZERLANG Nora | Asia Sport |
| FU15+63 (7) |
| 1. | RYBOWIAK Maja | ALBA 93 Boizenburg |
| 2. | KIRBACH Emmi | Asia Sport |
| 3. | MAYER Tilda | SKV Müritz |
| 3. | OLSOWSKI Milena | Blau-Weiß 21 Jarmen |
| MU15-34 (6) |
| 1. | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast 1949 |
| 2. | STUBBE Milian | KSV Grimmen |
| 3. | BALAYAN Haiko | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | ROTH Theodor | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU15-37 (5) |
| 1. | FUNK Rustam | ALBA 93 Boizenburg |
| 2. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
| 3. | STRAUSS Emil | KSV Grimmen |
| 3. | KRÜGER Matheo | JC 94 Altentreptow |
| 5. | BEIER Bennet | Asia Sport |
| MU15-40 (6) |
| 1. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
| 2. | KEMMESIES Gustav | SKV Müritz |
| 3. | HABERKOST Malte | SKV Müritz |
| 3. | IOVU Bogdan | 1. Schweriner Judoclub |
| MU15-43 (7) |
| 1. | LANGE August | JC Uni Rostock |
| 2. | BREITSPRECHER Jayden | Schönberger Judo Verein von 1963 |
| 3. | NEHMZOW Collin | PSV 90 Neubrandenburg |
| 3. | RIETZKE Leon | JC 94 Altentreptow |
| MU15-46 (5) |
| 1. | THEES Friedrich | Stralsunder Judo Club |
| 2. | BERGE Piet | KSV Grimmen |
| 3. | ADAM Ruslan | BC Vier-Tore NB |
| 3. | HARTMANN Veit | Asia Sport |
| 5. | SCHMIDT Leon | SV Motor Wolgast 1949 |
| MU15-50 (9) |
| 1. | KAGANOVSKIY David | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. | GÜDOKEIT Johannes | PSV Schwerin |
| 3. | KATHE Leo | PSV Schwerin |
| 3. | DRÜHL Nils | SV Motor Wolgast 1949 |
| 5. | PEPER Bruno | JSV Löcknitz |
| 5. | STEINER Mika | Asia Sport |
| 7. | LADANOV Davyd | JC Uni Rostock |
| 7. | LÖHN Theo | JC Uni Rostock |
| MU15-55 (6) |
| 1. | TRUTHMANN Kilian | BC Vorpommern |
| 2. | HERSE Noah | Asia Sport |
| 3. | MALKHASYAN Alic | BC Vorpommern |
| 3. | LUDWIGS Oskar | Judoclub Malchin |
| MU15-60 (2) |
| 1. | CAPRANO Vincenzo | JC Uni Rostock |
| 2. | TRAUTZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub |
| MU15-66 (6) |
| 1. | PETER Felix | JC Uni Rostock |
| 2. | KLAFS Loki | PSV Schwerin |
| 3. | WITTE Luca | Ueckermünder Judoclub |
| 3. | RETTER Henning | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU15+66 (8) |
| 1. | HÄRTEL Anton | JV Teterow |
| 2. | MASSENTHE Arthur | VfK Bau Rostock |
| 3. | ZEHM Ole | JSV Löcknitz |
| 3. | ERNEMANN Hannes | Schönberger Judo Verein von 1963 |
| FU18-40 (1) |
| 1. | STOBBE Valerie | Asia Sport |
| FU18-48 (4) |
| 1. | DAHM Ronja | Asia Sport |
| 2. | BLUM Phoebe Luise | BC Vier-Tore NB |
| 3. | HARFENSTEIN Skrollan | SV 94 Hanshagen |
| 3. | SCHAUMANN Lucy | BC Vorpommern |
| FU18-52 (2) |
| 1. | BLANK Emilia | Asia Sport |
| 2. | HEINRICH Janina | SKV Müritz |
| FU18-57 (3) |
| 1. | KRÜGER Mia-Michelle | SFV Holthusen |
| 2. | BUSACK Neele | Gadebuscher Judoverein |
| 3. | HERM Franziska | Stralsunder Judo Club |
| FU18-63 (5) |
| 1. | MANTHEY Johanna | Asia Sport |
| 2. | JUNG Marleen | KSV Grimmen |
| 3. | WEISS Hannah | PSV 90 Neubrandenburg |
| 3. | BEHM Leonie | SV Motor Wolgast 1949 |
| 5. | BREM Anna Lena | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| FU18-70 (2) |
| 1. | HARBRECHT Runa | SKV Müritz |
| 2. | LIETZ Nina | PSV Schwerin |
| FU18+78 (4) |
| 1. | BAST Angelie-Sue | KSV Grimmen |
| 2. | MÖLLER Irka | KSV Grimmen |
| 3. | PLÜCKHAHN Amy | SKV Müritz |
| 3. | BRANDT Charlotte | ASV GW Wismar |
| MU18-50 (2) |
| 1. | RUFF Raphael | Asia Sport |
| 2. | WACHHOLZ Arne | Asia Sport |
| MU18-55 (3) |
| 1. | PULTORAK Lennard | Asia Sport |
| 2. | PULTORAK Conner | Asia Sport |
| 3. | GRIGORYAN Alen | Asia Sport |
| MU18-60 (13) |
| 1. | BALSER Pawel | Asia Sport |
| 2. | SCHOLTISEK Oliver | Asia Sport |
| 3. | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen |
| 3. | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen |
| 5. | SCHEIDEGGER Arjen | PSV Schwerin |
| 5. | WETZMÜLLER Lasse | PSV Schwerin |
| 7. | DENK Maxim | 1. Schweriner Judoclub |
| 7. | DUNCA Marian | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| MU18-66 (8) |
| 1. | FISCHER Charlie | VfK Bau Rostock |
| 2. | SCHEEL Karl Konrad | PSV Schwerin |
| 3. | LUDWIG Hannes | JSV Löcknitz |
| 3. | MALENKE Kiwi | PSV Schwerin |
| MU18-73 (7) |
| 1. | KASPER Jonas | ALBA 93 Boizenburg |
| 2. | OTTO Matthes | BC Vorpommern |
| 3. | KRIEBEL Karl-August | PSV Schwerin |
| 3. | MIRR Lukas | Ueckermünder Judoclub |
| MU18-81 (4) |
| 1. | RICHTER Ron | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. | BRAIER Henri | Asia Sport |
| 3. | DREYER Magnus | SV Blau Weiß 69 Parchim |
| 3. | MISHCHENKO Maksim | JSV Neuenkirchen |
| MU18-90 (5) |
| 1. | HELLING Theo | Asia Sport |
| 2. | KONRAD Alex | KSV Grimmen |
| 3. | BRAHM Adrian | SKV Müritz |
| 3. | CONELL Luis | PSV Schwerin |
| 5. | BOLLNOW Karl | PSV Rostock |
| MU18+90 (4) |
| 1. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub |
| 2. | TRIEMER Aaron | Asia Sport |
| 3. | MARTIN Richard | SG Medizin Bansin |
| 3. | FRASSEK Finnley | ASV GW Wismar |
| FU21-48 (1) |
| 1. | HARFENSTEIN Skrollan | SV 94 Hanshagen |
| FU21-57 (1) |
| 1. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock |
| FU21-63 (1) |
| 1. | JUNG Marleen | KSV Grimmen |
| FU21-70 (1) |
| 1. | WENDT Elisa | JSV Neuenkirchen |
| FU21-78 (1) |
| 1. | LÜDEMANN Jessie | Blau-Weiß 21 Jarmen |
| FU21+78 (2) |
| 1. | BAST Angelie-Sue | KSV Grimmen |
| 2. | PLÜCKHAHN Amy | SKV Müritz |
| MU21-60 (2) |
| 1. | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen |
| 2. | TARUTTIS Michel | ASV GW Wismar |
| MU21-66 (1) |
| 1. | BALTSCH Marc | BC Vorpommern |
| MU21-73 (6) |
| 1. | SAIDZODA Alimuhammad | JC FDZ |
| 2. | GOLOMBEK Fynn | Asia Sport |
| 3. | SCHAMROV Stanislav | KSV Grimmen |
| 3. | OTTO Matthes | BC Vorpommern |
| MU21-81 (5) |
| 1. | KRIESEL Karsten | SKV Müritz |
| 2. | KROLL Dominik | BC Vorpommern |
| 3. | MKRTCHYAN Artur | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | MOTULLO Konstantin | BC Vorpommern |
| 5. | MAHNKE Noah | BC Vorpommern |
| MU21-90 (3) |
| 1. | LAST Moritz | BC Vorpommern |
| 2. | HELING Theo | Asia Sport |
| 3. | CONELL Luis | PSV Schwerin |
| MU21-100 (2) |
| 1. | GROSSE- THIE Paul | PSV Rostock |
| 2. | VOLKWARDT Leon | SG Medizin Bansin |
| MU21+100 (1) |
| 1. | SCHULZ Finn | Blau-Weiß 21 Jarmen |
|