Ergebnisse |
| FU15-NR (4) |
| FU15-33 (4) |
| FU15-36 (6) |
| FU15-40 (12) |
| FU15-44 (13) |
| FU15-48 (14) |
| FU15-52 (10) |
| FU15-57 (13) |
| FU15-63 (7) |
| FU15+63 (10) |
| MU15-NR (8) |
| MU15-34 (12) |
| MU15-37 (12) |
| MU15-40 (15) |
| MU15-43 (13) |
| MU15-46 (13) |
| MU15-50 (15) |
| MU15-55 (13) |
| MU15-60 (12) |
| MU15-66 (13) |
| MU15+66 (12) |
| FU18-40 (1) |
| 1. | STOBBE Valerie | ASIA SPORT e.V. |
| FU18-44 (2) |
| 1. | SCHWARZENBACH Kaya | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | SHIROKOV Carina | Rathenower Judo Club 1961 e.V. |
| FU18-48 (8) |
| 1. | BEERMANN Mia Marie | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT e.V. |
| 3. | LEWIN Janin | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf e.V. |
| 3. | FISCHER Kira | Judo Sportverein Bernau e.V. |
| 5. | BLUM Phoebe Luise | BC VT Neubrandenburg e. V. |
| 5. | DAHM Ronja | ASIA SPORT e.V. |
| 7. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen |
| FU18-52 (9) |
| 1. | JÄGER Sophie | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 2. | SCHMIDT Anny | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 3. | BLANK Emilia | ASIA SPORT e.V. |
| 3. | GRIES Mdandane | Judoverein´63 Neu Zittau e.V. |
| 5. | DANNEBERG Milla | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | BRIAND Lea | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | SCHRÖDER Ava | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| FU18-57 (12) |
| 1. | MANECK Mia | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | HARTMANN Maria | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 3. | SYMENTOVA Sofiia | Erster Berliner Judo-Club 1922 e.V. |
| 3. | DERNBECHER Bella Marie-Lou | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 5. | KRÜGER Mia-Michelle | SFV Holthusen |
| 5. | FUCHS Isabella | SF Kladow |
| 7. | BUSACK Neele | Gadebuscher Judo Verein e.V. |
| 7. | HEROLD Helen | Judo-Karate-Klub Nippon Berlin e.V. |
| FU18-63 (15) |
| 1. | HAASE Milla | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 2. | MASCHESKI Lilli | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | SEIFERT Selina | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) e.V. Sektion Judo |
| 3. | MANTHEY Johanna | ASIA SPORT e.V. |
| 5. | PONOMARENKO Mariia | SV Berlin 2000 e.V. |
| 5. | SIMMA Elenor Sophia | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 7. | RAUBER Matilda | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | WEISS Hannah | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| FU18-70 (11) |
| 1. | PILZ Amelie | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | KUCKERT Finja | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | HARBRECHT Runa | Spiel- und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 3. | BLAUM Charlotte | Judoverein Pankow e.V. |
| 5. | LIETZ Nina | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 5. | WALTHER Emma | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 7. | KATZSCHNER Clara | Brandenburgischer Judo-Verband |
| 7. | EICHHORN Marita | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
| FU18-78 (4) |
| 1. | PFISTER Arlette | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 2. | DECKER Meerit | SG Chemie Erkner e.V. |
| 3. | SEIBEL Lisa | SV Berlin 2000 e.V. |
| 3. | WIENKE Leni-Marie | JV IPPON Kirchhain/Finsterwalde |
| FU18+78 (5) |
| 1. | BUSCHMANN Elisabeth | TuS Wannsee 1896 e.V. Berlin |
| 2. | MÖLLER Irka | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| 3. | PLÜCKHAHN Amy | Spiel- und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 3. | BAST Angelie- Sue | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| 5. | BALLMANN Laura Chayenne | SV Berlin 2000 e.V. |
| MU18-46 (7) |
| 1. | RUFF Raphael | ASIA SPORT e.V. |
| 2. | KREMER Alexander | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | JÄGER Erik | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | RICHTER Aaron | Judo-Karate-Klub Nippon Berlin e.V. |
| 5. | ZERNING Andrew Dean | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 5. | ERDMANN Sören | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin e.V. |
| 7. | LEHMANN Ferdinand Matz | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU18-50 (11) |
| 1. | STOLAKIS Mariano | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | DAVYDOV Henry | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | SCHMIDT Constantin | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 3. | MARZAHN Julien | Oranienburger Judo Club e.V. |
| 5. | DENYS Harmash | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | POST Hendrik | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | BRÄUER Titus | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 7. | DRESE Lennard | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU18-55 (12) |
| 1. | GARVE Sou | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | KREMER Arthur | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | WITTSACK Rubin | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) e.V. Sektion Judo |
| 3. | HARDT Constantin | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | HANNECKE Niklas | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 5. | PULTORAK Conner | ASIA SPORT e.V. |
| 7. | SCHEIBER Theo | KSC Strausberg e.V., Abteilung Judo |
| 7. | LOHMANN Ole | Kampfsportschule im Klostergarten e.V. |
| MU18-60 (15) |
| 1. | PETSCHALLIES Noah | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | SAVANE Hlib | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | HOFFMANN Linus | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | MÜLLER Moritz | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | BALSER Pavel | ASIA SPORT e.V. |
| 5. | ARRI Ben | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 7. | GABRIEL Luca | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | SCHUBERT Moritz | UJKC Potsdam e.V. |
| MU18-66 (14) |
| 1. | VON MILLER Ansgar | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | SCHERPING Maxim | KAIZEN Berlin e.V. |
| 3. | ZHUK Dmytro | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 3. | VOLKOV Gleb | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 5. | FISCHER Charlie | VfK Bau Rostock |
| 5. | BURDAG Michel | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 7. | PIETSCHAK Ben-Pascal | KSC Strausberg e.V., Abteilung Judo |
| 7. | REUTER Jérôme Derek | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| MU18-73 (14) |
| 1. | JOVIDZODA Ekhsonullo | SV Berlin 2000 e.V. |
| 2. | PONOMARENKO Ivan | SV Berlin 2000 e.V. |
| 3. | TSCHERHEIKO Mansur | SV Berlin 2000 e.V. |
| 3. | LABETZKI Bruno | KAIZEN Berlin e.V. |
| 5. | KASPER Jonas | ALBA 93 Boizenburg e.V. |
| 5. | JALBA Dan | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 7. | ALEXANDER Maurice | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) e.V. Sektion Judo |
| 7. | FISCHER Maximilian | Oranienburger Judo Club e.V. |
| MU18-81 (11) |
| 1. | SILLAH Moise | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | KOSANKE Bruno | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg e.V. |
| 3. | GOLDMANN Jason | SG Chemie Erkner e.V. |
| 5. | BLACK Vincent Jan | SV Berlin 2000 e.V. |
| 5. | RICHTER Ron | 1. Schweriner JC e.V. |
| 7. | NESYBA Felix | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | MOOR Louis-Alexander | PSV Olympia Berlin e.V. |
| MU18-90 (12) |
| 1. | KISSK Julian | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | GOLTZ Jerome | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 3. | PFEIFFER Jason Lyonell | PSV Senftenberg e.V. |
| 3. | VELCEV Alexandr | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin e.V. |
| 5. | CONELL Luis | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 5. | BEREZIUK Pavlo | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin e.V. |
| 7. | BRAHM Adrian Felix | Spiel- und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 7. | HELING Theo | ASIA SPORT e.V. |
| MU18+90 (9) |
| 1. | STETTINSKY Lucas | KAIZEN Berlin e.V. |
| 2. | TRIEMER Aaron | ASIA SPORT e.V. |
| 3. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner JC e.V. |
| 3. | LIWOCHA Kewin | TSV Rudow 1888 e.V. |
| 5. | KESOF Christos | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 5. | TROST Tobias | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | FRIEDRICH David | SV Motor Babelsberg e.V. |
| FU21-48 (3) |
| 1. | BEERMANN Mia Marie | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 2. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen |
| 3. | RADON Rebecca | PSV Olympia Berlin e.V. |
| FU21-52 (3) |
| 1. | SAENZ Catalina Yara | Sportclub Charis 02 e.V. |
| 2. | STEPHAN Jette | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | HOFFMANN Madeline | PSV Olympia Berlin e.V. |
| FU21-57 (5) |
| 1. | KREIDIN Irina | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 2. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock e. V. |
| 3. | KOAR Lindsay Maria | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 3. | KAMMRADT Colin Shirley | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | FIALA Johanna | PSV Olympia Berlin e.V. |
| FU21-63 (4) |
| 1. | JANK Amelie | Hennigsdorfer Judo-Verein e.V. |
| 2. | GHERASUDIS Alessia | 1. Berliner JC |
| 3. | LANG Paula | Kampfsportschule im Klostergar |
| 3. | JUNG Marleen | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| FU21-70 (5) |
| 1. | THIELE Alica | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | LEHMANN Malou | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | BARTZ Livia | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | KLENNER Marta | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | WENDT Elisa Marleen | JSV Neuenkirchen |
| FU21-78 (3) |
| 1. | LÜDEMANN Jessie | SV Blau-Weiß 21 Jarmen e.V. |
| 2. | BOREK Martyna | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 3. | ELWAHABI-AMAJAOV Mariam | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| FU21+78 (4) |
| 1. | PRÜSSE Elina | SC Lotos Berlin e.V. |
| 2. | BAST Angelie- Sue | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| 3. | PLÜCKHAHN Amy | Spiel- und Kampfsportverein Mü |
| 3. | LANGE Serafina | Sportfreunde Kladow e.V. |
| MU21-60 (6) |
| 1. | BERGER Arthur | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
| 3. | WITTSACK Rubin | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 3. | BÖNISCH Oliver | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 5. | TARUTTIS Michel | ASV Wismar 1990 e.V. |
| 5. | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| MU21-66 (10) |
| 1. | BALAYAN Tigran | 1. Schweriner JC e.V. |
| 2. | REIMANN Moritz | JV Königs Wusterhausen/Zernsdo |
| 3. | SEIFERT Lenny | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 3. | ZIMMERMANN Marc | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 5. | GOGNADZE Luka | 1. Berliner JC |
| 5. | HARIFULLIN Mykyta | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | STARTSEV Artur | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e |
| 7. | HAASE Philipp | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
| MU21-73 (11) |
| 1. | BUTKO Ruslan jr. | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e |
| 2. | WENDT Ronny | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | JALBA Dan | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 3. | TSCHERHEIKO Malik | SV Berlin e.V. |
| 5. | WÄCHTER Vincent | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | EIST Artur | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 7. | GOLOMBECK Fynn | Asia Sport e.V. |
| 7. | RAPPHAHN Finn | SC Bushido Berlin e.V. |
| MU21-81 (8) |
| 1. | BISCHOFF Finley | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 2. | HIRSCHBERG Martin | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 3. | MKRTCHYAN Artur | 1. Schweriner JC e.V. |
| 3. | KRIESEL Karsten | Spiel- und Kampfsportverein Mü |
| 5. | HARMASH Maksym | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 5. | SIELAFF Juri | DJK Sued Berlin e.V. |
| 7. | KROLL Dominik | Budo Club Vorpommern e.V. |
| 7. | MOTULLO Konstantin | Budo Club Vorpommern e.V. |
| MU21-90 (9) |
| 1. | REUSCH Hannes | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 2. | GEIGER Daniel | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | MARTINI Nicolas | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | LAST Moritz | Budo Club Vorpommern e.V. |
| 5. | PFÜTZ Richard | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 5. | WILLSCH Justin | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 7. | ENGELHARDT Finn | Judoteam Lok Zernsdorf 1967 e. |
| 7. | RITTWEGER Ryan | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| MU21-100 (5) |
| 1. | RADOWSKY Carl | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | KURZ Arne | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | HÖHNE Dustin | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | FELDMANN Kilian Magnus | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 5. | ESENDEMIR Chila Can | Sportclub Charis 02 e.V. |
| MU21+100 (4) |
| 1. | SCHINDLER Lasse Tjark | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 2. | DE WIEUW Rémy | Judoteam Lok Zernsdorf 1967 e. |
| 3. | SCHULZ Finn | SV Blau-Weiß 21 Jarmen e.V. |
| 3. | BLANK Tyler | Spiel- und Kampfsportverein Mü |