Ergebnisse |
| FU15-33 (3) |
| 1. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 e.V. Abteilung Judo |
| 2. | KRATZIN Lilly | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 3. | FRENZ Jamie | ASV Wismar 1990 e.V. |
| FU15-36 (6) |
| 1. | BERGER Sophia | Judo-Club Großbeeren e. V. |
| 2. | EHRENBERG Marlene | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 3. | SCHULZE Araliya | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 3. | KRÜGER Thea | SV Motor Babelsberg e.V. |
| 5. | BECKER Lilly | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| FU15-40 (12) |
| 1. | THODE Svea Elin | JV KWH |
| 2. | RUBIK Marie | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 3. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | REITER Agata | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 5. | THOMSCHKE Natalie | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | HUTZLER Vera | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 7. | SCHLECHTWEG Helena | Sport-Dojo Berlin e.V. |
| 7. | MROSEK Amilia | Sport-Dojo Berlin e.V. |
| FU15-44 (13) |
| 1. | PILCH Josephine | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 2. | BENNEWIZ Annika | Budo Club Samurai Berlin e.V. |
| 3. | ALEX Luiza | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 3. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | KLUGE Annabell | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 5. | SOMMER Anna | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
| 7. | GEITHNER Nia | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 7. | MELZER Melia | Judo-Verein Ludwigsfelde e.V. |
| FU15-48 (14) |
| 1. | KRÜGER Liesbeth | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | APITZ Nina | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 3. | SAUER Arleen | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 3. | HRECHKA Marharyta | Budo Club Vorpommern e.V. |
| 5. | DAULETBAEVA Safura | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | BRECHLIN Talea | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 7. | ENGFER Emilia | ASIA SPORT e.V. |
| 7. | WEBER Alina | PSV Schwerin |
| FU15-52 (10) |
| 1. | PUDRITZ Nele | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 2. | KREL Ciara | SpVgg BWVetschau |
| 3. | SCHNABEL Luise | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | STRÜBING Hedi | ASIA SPORT e.V. |
| 5. | KLUTH Felia | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 5. | KEUTEL Mia Sophie | JV Kuzushi Lübben e.V. |
| 7. | BLUMHAGEN Wanda | TuS Wannsee 1896 e.V. Berlin |
| 7. | BERNDT Johannah | Judoclub Eberswalde e.V. |
| FU15-57 (13) |
| 1. | RICHTER Maja | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 2. | SCHUMANN Malin | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
| 3. | PIERZINSKI Lani | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 3. | BÜLOW Lisa | Budo Club Samurai Berlin e.V. |
| 5. | LANGE Lilly | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 5. | MOLKE Nina | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 7. | FRENZEL Anna | Gadebuscher Judo Verein e.V. |
| 7. | KLEY Delia | PSV Olympia Berlin e.V. |
| FU15-63 (9) |
| 1. | NEUMANN Jona | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 2. | WEGNER Milina | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| 3. | BUCHHOLZ Anne-Katrin | Judo-Verein Ludwigsfelde e.V. |
| 3. | MENZ Mabell | Brandenburgischer Judo-Verband |
| 5. | RICHTER Emily | JV KWH |
| 5. | STENDAL Saphira-Tiara | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 7. | TIEKE Helena | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 7. | BERGMANN Eloise | 1.Judo-Club Märkisches Viertel 1968 e.V. |
| FU15+63 (10) |
| 1. | SCHÖNFELD Mia-Sofie | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 2. | SCHARLACH Lena | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 3. | KLUGE Alanna | JV KWH |
| 3. | RYBOWIAK Maja | ALBA 93 Boizenburg e.V. |
| 5. | KIRBACH Emmi | ASIA SPORT e.V. |
| 5. | SCHULT Emely | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 7. | SIMMLER Diana | Judo-Club Großbeeren e. V. |
| 7. | CAPRANO Rebecca Esmeralda Sofie | JC Uni Rostock e. V. |
| MU15-34 (12) |
| 1. | BEERMANN Max | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | BERGER Leonard | JV KWH |
| 3. | PHUTKARADZE Mate | Erster Berliner Judo-Club 1922 e.V. |
| 3. | BALAYAN Haiko | 1. SJC |
| 5. | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast 1949 e.V. Abteilung Judo |
| 5. | TUGUNIDZE Beka | Sportclub Berlin e.V. |
| 7. | ZWAHR Okke | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | TERESHCHENKO Tykhon | Hellersdorfer Athletik-Club Be |
| MU15-37 (12) |
| 1. | KARPOV Nikita | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | KARMOV Ibrahim | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | MANNECK Emilio | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | STEPHAN Platon | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 5. | WEIGEL John | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 5. | HARDT Maximilian | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 7. | JUNG Max | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 7. | PYL Justus | Oranienburger Judo Club e.V. |
| MU15-40 (15) |
| 1. | VÖLKER Ferdinand | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 2. | HIRT Josef | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | DRESE Loan James | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | NOACK David | Stralsunder Judo Club e.V. |
| 5. | BACZINSKI Dario | SC Lotos Berlin e.V. |
| 5. | KEMMESIES Gustav | Spiel- und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 7. | IOVU Bogdan | 1. Schweriner JC e.V. |
| 7. | FRENZEL Adrian-Louis | JC Samura Oranienburg e.V. |
| MU15-43 (13) |
| 1. | VON MILLER Fridtjof | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 2. | LANGE August | JC Uni Rostock e. V. |
| 3. | GRAF Aleksander | SC Lotos Berlin e.V. |
| 3. | NIMZ Miko | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | SCHLÄFKE Konstantin Ari | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 5. | DÖRENDAHL Marlo | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 7. | GRASLAUB Wilhelm | Budo-Welt Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. |
| 7. | SCHILLERT Casper Oliver | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU15-46 (13) |
| 1. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | GADZHIEV Gimbat | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | LISSE Léon | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | AXMANN Liam | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 5. | GRATII Lucian | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 5. | REIN Daniel | PSV Senftenberg e.V. |
| 7. | BODENSTEIN Juri | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 7. | KNAUER Friedrich | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU15-50 (15) |
| 1. | TANTUC David | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | MEHEDKO Raphael | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | TROKHYMETS Roman | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | GOLLNICK Felix | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | SCHULZE Fritz Antonio | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 5. | JOSCHONEK Emil | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 7. | KATHE Leo | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 7. | JÄGER Aron | UJKC Potsdam e.V. |
| MU15-55 (13) |
| 1. | WITT Lean | Oranienburger Judo Club e.V. |
| 2. | HEMPRICH Bruno | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 3. | MICHELSEN Kuno | TuS Wannsee 1896 e.V. Berlin |
| 3. | RINGELSTETTER Jonathan | KAIZEN Berlin e.V. |
| 5. | TRUTHMANN Kilian | Budo Club Vorpommern e.V. |
| 5. | FREMD Leonard | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 7. | HERSE Noah | ASIA SPORT e.V. |
| 7. | SIMMA Justus | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| MU15-60 (12) |
| 1. | CAPRANO Vincenzo Marco Aurelio | JC Uni Rostock e. V. |
| 2. | LYSENKO Nazar | Kampfsportschule im Klostergarten e.V. |
| 3. | MEHEDKO Raul | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | BACZINSKI Valentin | SC Lotos Berlin e.V. |
| 5. | RAUTER Elia Noah | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | SCHADOWSKY Dean | Judoverein´63 Neu Zittau e.V. |
| 7. | MUDRACK Jesper | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 7. | BADZIO Johann Oskar | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU15-66 (13) |
| 1. | PETER Felix | JC Uni Rostock e. V. |
| 2. | STEFIENKO Arseny | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | LUKOWIAK Jonas | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 3. | KLAFS Loki | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 5. | VOLKMANN Elias | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 5. | HECKEL Alexander | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 7. | BREITER Felix | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 7. | KOPPLIN Carl Wilhelm | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU15+66 (14) |
| 1. | WANKMÜLLER Oskar | JV KWH |
| 2. | HÄRTEL Anton | JV Teterow |
| 3. | KAMINSKI Maximilian | Judo-Karate-Klub Nippon Berlin e.V. |
| 3. | PIEPER Patric | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 5. | JAUKOV Miras | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 5. | KEIL Klaus | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 7. | XUN Elbe Chuge | Judo-Karate-Klub Nippon Berlin e.V. |
| 7. | TREMBOV Vladislav | SC Lotos Berlin e.V. |
| FU18-40 (1) |
| 1. | STOBBE Valerie | ASIA SPORT e.V. |
| FU18-44 (2) |
| 1. | SCHWARZENBACH Kaya | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | SHIROKOV Carina | Rathenower Judo Club 1961 e.V. |
| FU18-48 (8) |
| 1. | BEERMANN Mia Marie | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT e.V. |
| 3. | LEWIN Janin | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf e.V. |
| 3. | FISCHER Kira | Judo Sportverein Bernau e.V. |
| 5. | BLUM Phoebe Luise | BC VT Neubrandenburg e. V. |
| 5. | DAHM Ronja | ASIA SPORT e.V. |
| 7. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen |
| FU18-52 (9) |
| 1. | JÄGER Sophie | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 2. | SCHMIDT Anny | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 3. | BLANK Emilia | ASIA SPORT e.V. |
| 3. | GRIES Mdandane | Judoverein´63 Neu Zittau e.V. |
| 5. | DANNEBERG Milla | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | BRIAND Lea | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | SCHRÖDER Ava | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| FU18-57 (12) |
| 1. | MANECK Mia | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | HARTMANN Maria | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 3. | SYMENTOVA Sofiia | Erster Berliner Judo-Club 1922 e.V. |
| 3. | DERNBECHER Bella Marie-Lou | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 5. | KRÜGER Mia-Michelle | SFV Holthusen |
| 5. | FUCHS Isabella | SF Kladow |
| 7. | BUSACK Neele | Gadebuscher Judo Verein e.V. |
| 7. | HEROLD Helen | Judo-Karate-Klub Nippon Berlin e.V. |
| FU18-63 (15) |
| 1. | HAASE Milla | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 2. | MASCHESKI Lilli | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | SEIFERT Selina | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) e.V. Sektion Judo |
| 3. | MANTHEY Johanna | ASIA SPORT e.V. |
| 5. | PONOMARENKO Mariia | SV Berlin 2000 e.V. |
| 5. | SIMMA Elenor Sophia | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 7. | RAUBER Matilda | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | WEISS Hannah | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| FU18-70 (11) |
| 1. | PILZ Amelie | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | KUCKERT Finja | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | HARBRECHT Runa | Spiel- und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 3. | BLAUM Charlotte | Judoverein Pankow e.V. |
| 5. | LIETZ Nina | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 5. | WALTHER Emma | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 7. | KATZSCHNER Clara | Brandenburgischer Judo-Verband |
| 7. | EICHHORN Marita | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
| FU18-78 (4) |
| 1. | PFISTER Arlette | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 2. | DECKER Meerit | SG Chemie Erkner e.V. |
| 3. | SEIBEL Lisa | SV Berlin 2000 e.V. |
| 3. | WIENKE Leni-Marie | JV IPPON Kirchhain/Finsterwalde |
| FU18+78 (5) |
| 1. | BUSCHMANN Elisabeth | TuS Wannsee 1896 e.V. Berlin |
| 2. | MÖLLER Irka | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| 3. | PLÜCKHAHN Amy | Spiel- und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 3. | BAST Angelie- Sue | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| 5. | BALLMANN Laura Chayenne | SV Berlin 2000 e.V. |
| MU18-46 (7) |
| 1. | RUFF Raphael | ASIA SPORT e.V. |
| 2. | KREMER Alexander | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | JÄGER Erik | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | RICHTER Aaron | Judo-Karate-Klub Nippon Berlin e.V. |
| 5. | ZERNING Andrew Dean | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 5. | ERDMANN Sören | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin e.V. |
| 7. | LEHMANN Ferdinand Matz | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU18-50 (11) |
| 1. | STOLAKIS Mariano | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | DAVYDOV Henry | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | SCHMIDT Constantin | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 3. | MARZAHN Julien | Oranienburger Judo Club e.V. |
| 5. | DENYS Harmash | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | POST Hendrik | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | BRÄUER Titus | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 7. | DRESE Lennard | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| MU18-55 (12) |
| 1. | GARVE Sou | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | KREMER Arthur | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | WITTSACK Rubin | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) e.V. Sektion Judo |
| 3. | HARDT Constantin | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | HANNECKE Niklas | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 5. | PULTORAK Conner | ASIA SPORT e.V. |
| 7. | SCHEIBER Theo | KSC Strausberg e.V., Abteilung Judo |
| 7. | LOHMANN Ole | Kampfsportschule im Klostergarten e.V. |
| MU18-60 (15) |
| 1. | PETSCHALLIES Noah | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | SAVANE Hlib | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | HOFFMANN Linus | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | MÜLLER Moritz | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | BALSER Pavel | ASIA SPORT e.V. |
| 5. | ARRI Ben | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 7. | GABRIEL Luca | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | SCHUBERT Moritz | UJKC Potsdam e.V. |
| MU18-66 (14) |
| 1. | VON MILLER Ansgar | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | SCHERPING Maxim | KAIZEN Berlin e.V. |
| 3. | ZHUK Dmytro | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 3. | VOLKOV Gleb | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 5. | FISCHER Charlie | VfK Bau Rostock |
| 5. | BURDAG Michel | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e.V. |
| 7. | PIETSCHAK Ben-Pascal | KSC Strausberg e.V., Abteilung Judo |
| 7. | REUTER Jérôme Derek | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| MU18-73 (14) |
| 1. | JOVIDZODA Ekhsonullo | SV Berlin 2000 e.V. |
| 2. | PONOMARENKO Ivan | SV Berlin 2000 e.V. |
| 3. | TSCHERHEIKO Mansur | SV Berlin 2000 e.V. |
| 3. | LABETZKI Bruno | KAIZEN Berlin e.V. |
| 5. | KASPER Jonas | ALBA 93 Boizenburg e.V. |
| 5. | JALBA Dan | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 7. | ALEXANDER Maurice | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) e.V. Sektion Judo |
| 7. | FISCHER Maximilian | Oranienburger Judo Club e.V. |
| MU18-81 (11) |
| 1. | SILLAH Moise | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | KOSANKE Bruno | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg e.V. |
| 3. | GOLDMANN Jason | SG Chemie Erkner e.V. |
| 5. | BLACK Vincent Jan | SV Berlin 2000 e.V. |
| 5. | RICHTER Ron | 1. Schweriner JC e.V. |
| 7. | NESYBA Felix | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | MOOR Louis-Alexander | PSV Olympia Berlin e.V. |
| MU18-90 (12) |
| 1. | KISSK Julian | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | GOLTZ Jerome | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 3. | PFEIFFER Jason Lyonell | PSV Senftenberg e.V. |
| 3. | VELCEV Alexandr | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin e.V. |
| 5. | CONELL Luis | Polizeisportverein Schwerin e.V. |
| 5. | BEREZIUK Pavlo | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin e.V. |
| 7. | BRAHM Adrian Felix | Spiel- und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 7. | HELING Theo | ASIA SPORT e.V. |
| MU18+90 (9) |
| 1. | STETTINSKY Lucas | KAIZEN Berlin e.V. |
| 2. | TRIEMER Aaron | ASIA SPORT e.V. |
| 3. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner JC e.V. |
| 3. | LIWOCHA Kewin | TSV Rudow 1888 e.V. |
| 5. | KESOF Christos | Brandenburgischer Judo-Verband e.V. |
| 5. | TROST Tobias | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | FRIEDRICH David | SV Motor Babelsberg e.V. |
| FU21-48 (3) |
| 1. | BEERMANN Mia Marie | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 2. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen |
| 3. | RADON Rebecca | PSV Olympia Berlin e.V. |
| FU21-52 (3) |
| 1. | SAENZ Catalina Yara | Sportclub Charis 02 e.V. |
| 2. | STEPHAN Jette | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | HOFFMANN Madeline | PSV Olympia Berlin e.V. |
| FU21-57 (5) |
| 1. | KREIDIN Irina | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 2. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock e. V. |
| 3. | KOAR Lindsay Maria | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 3. | KAMMRADT Colin Shirley | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | FIALA Johanna | PSV Olympia Berlin e.V. |
| FU21-63 (4) |
| 1. | JANK Amelie | Hennigsdorfer Judo-Verein e.V. |
| 2. | GHERASUDIS Alessia | 1. Berliner JC |
| 3. | LANG Paula | Kampfsportschule im Klostergar |
| 3. | JUNG Marleen | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| FU21-70 (5) |
| 1. | THIELE Alica | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | LEHMANN Malou | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | BARTZ Livia | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | KLENNER Marta | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | WENDT Elisa Marleen | JSV Neuenkirchen |
| FU21-78 (3) |
| 1. | LÜDEMANN Jessie | SV Blau-Weiß 21 Jarmen e.V. |
| 2. | BOREK Martyna | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 3. | ELWAHABI-AMAJAOV Mariam | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| FU21+78 (4) |
| 1. | PRÜSSE Elina | SC Lotos Berlin e.V. |
| 2. | BAST Angelie- Sue | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| 3. | PLÜCKHAHN Amy | Spiel- und Kampfsportverein Mü |
| 3. | LANGE Serafina | Sportfreunde Kladow e.V. |
| MU21-60 (6) |
| 1. | BERGER Arthur | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
| 3. | WITTSACK Rubin | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 3. | BÖNISCH Oliver | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 5. | TARUTTIS Michel | ASV Wismar 1990 e.V. |
| 5. | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen e.V. Sektion Judo |
| MU21-66 (10) |
| 1. | BALAYAN Tigran | 1. Schweriner JC e.V. |
| 2. | REIMANN Moritz | JV Königs Wusterhausen/Zernsdo |
| 3. | SEIFERT Lenny | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 3. | ZIMMERMANN Marc | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 5. | GOGNADZE Luka | 1. Berliner JC |
| 5. | HARIFULLIN Mykyta | KAIZEN Berlin e.V. |
| 7. | STARTSEV Artur | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e |
| 7. | HAASE Philipp | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
| MU21-73 (11) |
| 1. | BUTKO Ruslan jr. | Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) e |
| 2. | WENDT Ronny | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | JALBA Dan | Judo - Club Kano Berlin e.V. |
| 3. | TSCHERHEIKO Malik | SV Berlin e.V. |
| 5. | WÄCHTER Vincent | PSV Olympia Berlin e.V. |
| 5. | EIST Artur | JC Samura Oranienburg e.V. |
| 7. | GOLOMBECK Fynn | Asia Sport e.V. |
| 7. | RAPPHAHN Finn | SC Bushido Berlin e.V. |
| MU21-81 (8) |
| 1. | BISCHOFF Finley | PSV Frankfurt (Oder) e.V. |
| 2. | HIRSCHBERG Martin | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 3. | MKRTCHYAN Artur | 1. Schweriner JC e.V. |
| 3. | KRIESEL Karsten | Spiel- und Kampfsportverein Mü |
| 5. | HARMASH Maksym | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 5. | SIELAFF Juri | DJK Sued Berlin e.V. |
| 7. | KROLL Dominik | Budo Club Vorpommern e.V. |
| 7. | MOTULLO Konstantin | Budo Club Vorpommern e.V. |
| MU21-90 (9) |
| 1. | REUSCH Hannes | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 2. | GEIGER Daniel | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | MARTINI Nicolas | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | LAST Moritz | Budo Club Vorpommern e.V. |
| 5. | PFÜTZ Richard | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 5. | WILLSCH Justin | KSC ASAHI Spremberg e.V. |
| 7. | ENGELHARDT Finn | Judoteam Lok Zernsdorf 1967 e. |
| 7. | RITTWEGER Ryan | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| MU21-100 (5) |
| 1. | RADOWSKY Carl | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | KURZ Arne | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| 3. | HÖHNE Dustin | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | FELDMANN Kilian Magnus | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 5. | ESENDEMIR Chila Can | Sportclub Charis 02 e.V. |
| MU21+100 (4) |
| 1. | SCHINDLER Lasse Tjark | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 2. | DE WIEUW Rémy | Judoteam Lok Zernsdorf 1967 e. |
| 3. | SCHULZ Finn | SV Blau-Weiß 21 Jarmen e.V. |
| 3. | BLANK Tyler | Spiel- und Kampfsportverein Mü |