| m/wU11-43 | (PDF) |
| mU9-20,8 | (PDF) |
| mU9-22,8 | (PDF) |
| mU9-23,4 | (PDF) |
| mU9-24,1 | (PDF) |
| mU9-26,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,5 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| mU9-38,8 | (PDF) |
| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-23,5 | (PDF) |
| wU9-26,0 | (PDF) |
| wU9-28,5 | (PDF) |
| wU9-50,1 | (PDF) |
| wU11-24 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| mU11-50 | (PDF) |
| mU11-55 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-63 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48E | (PDF) |
| mU13+60 | (PDF) |
| mU13-60 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-50 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | Sonstiges | wU11 | mU11 | wU13 | mU13
|
|---|
| Kämpfer: | 225 | 57 | 30 | 56 | 26 | 56
| | Kämpfe: | 332 | 92 | 45 | 84 | 32 | 79
| | Ippon: | 250 | 72 | 32 | 62 | 25 | 59
| | Waza-ari: | 22 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4
| | Yuko: | 24 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5
| | Shido: | 36 | 5 | 5 | 9 | 6 | 11
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Zeit: | 1:13 | 1:29:55 | 1:18 | 1:02 | 1:21 | 1:38 | |