| wU9-20,7 | (PDF) |
| wU9-24,0 | (PDF) |
| wU9-30,4 | (PDF) |
| wU9-38,8 | (PDF) |
| mU9-19,9 | (PDF) |
| mU9-22,2 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-24,4 | (PDF) |
| mU9-26,5 | (PDF) |
| mU9-26,8 | (PDF) |
| mU9-28,5 | (PDF) |
| mU9-30,9 | (PDF) |
| mU9-36,3 | (PDF) |
| mU9-36,8 | (PDF) |
| mU9-44,2 | (PDF) |
| mU9-23,5 | (PDF) |
| mU9-25,5 | (PDF) |
| mU9-27,9 | (PDF) |
| wU11 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| mU11-67,3 | (PDF) |
| mU11-22 | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| wU13-66,6 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| wU13-57 | (PDF) |
| mU13-61,5 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | mU9 | wU9 | wU11 | mU11 | wU13 | mU13
|
|---|
| Kämpfer: | 216 | 53 | 16 | 29 | 50 | 29 | 39
| | Kämpfe: | 325 | 78 | 25 | 45 | 80 | 40 | 57
| | Ippon: | 269 | 64 | 21 | 41 | 63 | 32 | 48
| | Waza-ari: | 17 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5
| | Yuko: | 19 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0
| | Shido: | 19 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4
| | Golden score: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| | Zeit: | 0:59 | 0:43 | 0:40 | 0:46 | 1:06 | 1:19 | 1:16 | |