Ergebnisse |
| FU11-FK1 (2) |
| 1. | ZELL Phelomina | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | TAMPE Mila | Budo Club Vorpommern e. V. |
| FU11-24 (4) |
| 1. | BEWERSDORFF Minna | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 2. | WUNDER Nia | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 3. | TROCKELS Tilda | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 3. | WIEBER Levia | AlBa 93 Boizenburg |
| FU11-27 (3) |
| 1. | DUKHNOVSKA Anna | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 2. | ZELL Phelomina | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | BUCK Greta | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| FU11-30 (7) |
| 1. | WIEBER Viola | AlBa 93 Boizenburg |
| 2. | MÜLLER Hanna | Judoclub Malchin |
| 3. | GRAB Zlata | TuS Esingen e.V. |
| 3. | ALJAWAD Masa | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| FU11-33 (5) |
| 1. | MATTHIES Lena | JC 03 Berlin |
| 2. | KAWALEK Gabi | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | REFORMAT Emilia | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | TAMPE Mila | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 5. | HAGEROTH Lisann | T.H. Eilbeck e.V. |
| FU11-36 (6) |
| 1. | BURANDT Nike | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | CAZACU Sofia | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | EISMANN Anna | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | WERNER Lotte | KKKarow e. V. |
| FU11-40 (7) |
| 1. | STRMANN Amber | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | HERTZFELDT Emma | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 3. | AHRENDT Defne Helin | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | ROSA Hanna | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 5. | MIJIC Zarja | UJKC Potsdam e.V. |
| 5. | SCHUMACHER Bella | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. |
| 7. | LÜBKE Emilia | Judoclub Malchin |
| FU11-44 (2) |
| 1. | WILKE Meta Lotte | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 2. | RAATZ Leni | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| FU11-48 (3) |
| 1. | PANKE Klara | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | PLACIDE Ann Youvie | JC 94 Altentreptow |
| 3. | PLACIDE Clunefanie B. | JC 94 Altentreptow |
| MU11-FK2 (2) |
| 1. | PETERSEN Paul | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | MELCHOR Eduard | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| MU11-FK3 (2) |
| 1. | BAHNEMANN Bjarne | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 2. | ANDRICH Johannes | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| MU11-24 (6) |
| 1. | FEDORENKO Danil | JG Sachsenwald |
| 2. | STASKIEWICZ Franek | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | RÖNNFELDT Mika | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | GORODILOV Davin | JG Sachsenwald |
| MU11-26 (5) |
| 1. | BACAWSKI Borys | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 2. | STADNYK Artur | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | BUZANOWSKI Stanislaw | TS Judo Gryf Supsk |
| 3. | KAMCZYCKI Stanisaw | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | MÜLLER Karl | Budo Club Vorpommern e. V. |
| MU11-28 (12) |
| 1. | RUPPEL Danil | JG Sachsenwald |
| 2. | RAPP Alois | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | WEBER Alexander | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | ALBERT Theuerkorn | Stralsunder Judo Club |
| 5. | WENZEL Rocco | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | FINKENWIRTH Oskar | Judoclub Malchin |
| 7. | BRUNK Lars | TuS Esingen e.V. |
| 7. | KRAUSE Constantin | S.C. Panthera e.V. |
| MU11-30 (11) |
| 1. | AURICCHIO Gennaro | T.H. Eilbeck e.V. |
| 2. | GRAF Anton | JG Sachsenwald |
| 3. | HARTWIG Onno | Stralsunder Judo Club |
| 3. | BISCHOFF Levin | PSV Schwerin Abteilung Judo |
| 5. | ÖZGÜL Aslan | Judoschule Kano Bremerhaven e. |
| 5. | TEICHER Felix | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 7. | BAHNEMANN Bjarne | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 7. | ULRICH Pepe | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| MU11-32 (15) |
| 1. | GLANZ Dima | JG Sachsenwald |
| 2. | SCHWERIN Matti | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | BEHNKE Finn | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | DEMIRBAGI Asim | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 5. | KUHN Gerold | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 5. | SCHULZE Henk | Stralsunder Judo Club |
| 7. | HAXHA Leandro | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 7. | WICKBOLDT Felix | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| MU11-34 (10) |
| 1. | REMUS Hans | Judoclub Malchin |
| 2. | KRAUZE Oleg | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | KERN Hannes | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 3. | SCHOLLE Linus Fynn | TuS Esingen e.V. |
| 5. | BELL Bruno | SV Dassow 24 |
| 5. | RIEKEN Luis | AlBa 93 Boizenburg |
| 7. | SHEFER Frants | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 7. | TYTOV David | PSV Bergen e.V. |
| MU11-36 (4) |
| 1. | GARTENBACH Tom | UJKC Potsdam e.V. |
| 2. | GLANZ Hardy | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | KROTENKO Nikita | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| 3. | FRÖHLICH Emil Jonathan | JC 03 Berlin |
| MU11-38 (2) |
| 1. | GAJSAEV Yusuf | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | PIETRUSZKO Dawid | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| MU11-42 (8) |
| 1. | BAKRIEW Daud | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | STREICH Wladimir | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 3. | KAZANA Adam | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | VON PALUBICKI Mattis | KG 1.SCN / Scala Hamburg |
| MU11-46 (2) |
| 1. | ANTON Erik | Stralsunder Judo Club |
| 2. | NEUMANN Carl | SV Dassow 24 |
| MU11-50 (1) |
| 1. | MELCHOR Eduard | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| MU11+50 (1) |
| 1. | PETERSEN Paul | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| FU13-FK1 (2) |
| 1. | SCHMIDT Carolina | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | MENZKE Lise | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| FU13-FK2 (2) |
| 1. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 2. | SCHMIDT Carolina | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| FU13-30 (1) |
| 1. | SCHMIDT Carolina | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| FU13-33 (4) |
| 1. | PANK Pia | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 2. | MENZKE Lise | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | BUSACK Mila | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 3. | KUZMA Zuzia | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| FU13-36 (8) |
| 1. | HACKER Marieke | Judoclub Malchin |
| 2. | PETER Lara | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | FREHSE Lykke | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 3. | THON Paula | JG Sachsenwald |
| 5. | MERKER Kornelia | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | REDLICH Mia | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 7. | NEUMANN Anni | SV Dassow 24 |
| 7. | KLOCKZIEM Elsa | JC 94 Altentreptow |
| FU13-40 (7) |
| 1. | BEHNKE Wibke | BUDOKAN Lübeck |
| 2. | GORNIK Amelia | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 3. | LEMCKE Thea | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 3. | BEJNAROWICZ Sara | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| FU13-44 (8) |
| 1. | BARTSCH Mathilda | JG Sachsenwald |
| 2. | FILIPIAN Milena | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | STOCKMANN Isabel | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | GEORGI Pia | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 5. | KELLER Lina | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | HELMS Hanna | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 7. | OELGARTE Annica | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 7. | BIELICKE Emely Julien | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| FU13-48 (3) |
| 1. | ERNST SANCHEZ Sofia | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 2. | STEINKRAUS Pia | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | SEEFELD Mia | KKKarow e. V. |
| FU13-52 (4) |
| 1. | MAIBACH Isabella | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | DECKER Jette | SG Chemie Erkner |
| 3. | KRÜGER Fabienne | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | KREFT Toni | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| FU13-57 (2) |
| 1. | SJÖGREEN Pia | Gadebuscher Judoverein e.V. |
| 2. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
| FU13+57 (1) |
| 1. | ALDEBSAWI Bisan | KSV Grimmen e.V. |
| MU13-28 (4) |
| 1. | GORODILOV Ilian | JG Sachsenwald |
| 2. | PANK Paul | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | JONEIKIS Paul | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 3. | LENK Lian-Danson | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| MU13-31 (13) |
| 1. | ROSTAM POUR Ravin | T.H. Eilbeck e.V. |
| 2. | BALAYAN Haiko | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | YILMAZ Isa | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | GERLIZ Nikita | Sportfreunde Kladow |
| 5. | KRAWCZYK Jan | TS Judo Gryf Supsk |
| 5. | AL NASER Kinan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 7. | JASZEK Emil | TS Judo Gryf Supsk |
| 7. | THIELKE Darius | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| MU13-34 (14) |
| 1. | GARZON Samuel | JG Sachsenwald |
| 2. | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | PRONKO Matvey | S.C. Panthera e.V. |
| 3. | KIECKHÖFER Johann | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 5. | EWERS Marc | T.H. Eilbeck e.V. |
| 5. | ALMAHTADI Kaua | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 7. | WACHE Jannek | UJKC Potsdam e.V. |
| 7. | DENK Andreas | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| MU13-37 (12) |
| 1. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | DREWES Pepe- Maksim | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 3. | AIRICH Roman | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | BRYZEK Masymilian | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | HRUBY Till | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | KRAUZE Aleks | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 7. | CEBOTARI Matei | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 7. | DROZDECKIJ Arthur | JG Sachsenwald |
| MU13-40 (13) |
| 1. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | KORZH Nikita | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 3. | REETZ Jonas | UJKC Potsdam e.V. |
| 3. | KORWIN-PIOTROWSKI Ruben | TS Judo Gryf Supsk |
| 5. | HENDZEL Leon | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | TAPPE Sebastian | JG Sachsenwald |
| 7. | DWULIT Bartosz | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 7. | ZIMMERMANN John | Sportverein Hanshagen 94 e. V. |
| MU13-43 (11) |
| 1. | NORTON Alex | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 2. | POPOV Sergej | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 3. | TRAMPENAU Ben | Judoclub Malchin |
| 3. | BELL Oskar | SV Dassow 24 |
| 5. | MATTER Alex | KKKarow e. V. |
| 5. | SEIDLER Bennet | Polizeisportverein Neustrelitz e.V. Abt. Judo |
| 7. | OSANMAZ Emir | JG Sachsenwald |
| 7. | ZAFKE Leon | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| MU13-46 (8) |
| 1. | THEES Friedrich | Stralsunder Judo Club |
| 2. | VIERK Liam | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | BOLLNOW Bruno | Polizeisportverein Rostock e.V. |
| 3. | HINZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 5. | WOLLSCHLÄGER Ole | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 5. | AL-HASHIMI Elias | KKKarow e. V. |
| 7. | KÖHLER Ben | Judosportverein Löcknitz e.V. |
| 7. | RUPPEL Roman | JG Sachsenwald |
| MU13-50 (4) |
| 1. | JAUCH Anton | KKKarow e. V. |
| 2. | MYTROFANOV Mark | T.H. Eilbeck e.V. |
| 3. | KRUEGER Marci-Lino | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | LEISSLING Timo | Budo Club Vorpommern e. V. |
| MU13-55 (7) |
| 1. | SCHWEIZER David | T.H. Eilbeck e.V. |
| 2. | PIET Hageroth | WTSV Concordia |
| 3. | KADYROV Ali | JG Sachsenwald |
| 3. | LUDING Philip | TV Eiche Horn Bremen |
| MU13+55 (10) |
| 1. | LATOCHA Antoni | Klub Sportowy Judo Gwardia Kos |
| 2. | IWASZAK Tomasz | KKKarow e. V. |
| 3. | HARTWIG Thees | Stralsunder Judo Club |
| 3. | SAKOLOWSKI Anton | JC 94 Altentreptow |
| 5. | WIERZBICKI Nikodem | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
| 5. | GIRNUS Oskar | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 7. | SCHALLOCK Felix | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| 7. | PRZYTULLA Joel | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| FU15 (0) |
| FU15-33 (0) |
| FU15-36 (0) |
| FU15-44 (0) |
| FU15-57 (0) |
| FU15+63 (0) |
| MU15 (0) |
| MU15-34 (0) |
| MU15-37 (0) |
| MU15-40 (0) |
| MU15-43 (0) |
| MU15-46 (0) |
| MU15-55 (0) |
| MU15-66 (0) |
| FU18 (0) |
| FU18-40 (0) |
| FU18-44 (0) |
| FU18-48 (0) |
| FU18-57 (0) |
| FU18-63 (0) |
| FU18-70 (0) |
| FU18-78 (0) |
| MU18 (0) |
| MU18-46 (0) |
| MU18-50 (0) |
| MU18-55 (0) |
| MU18-60 (0) |
| MU18-66 (0) |
| MU18-73 (0) |
| F-FK1 (2) |
| 1. | MÄRTENS Carina | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V. |
| 2. | PLÜCKHAHN Amy | Spiel und Kampfsportverein Mür |
| F-48 (1) |
| 1. | SKROLLAN Harfenstein | Sportverein Hanshagen 94 e. V. |
| F-57 (8) |
| 1. | SOHST Theresa | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 2. | SCHWÄKE Kim | WTSV Concordia |
| 3. | SIEGLER Ronja | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock |
| 5. | MOHN Svea | Judo-Klub Elmshorn e.V. |
| 5. | FOLLAK Emma | Spiel und Kampfsportverein Müritz e.V. |
| 7. | EWERS Maliah | T.H. Eilbeck e.V. |
| 7. | BURKERT Ute | Sportverein Hanshagen 94 e. V. |
| F-63 (5) |
| 1. | SEIBELT Angelina | Kampfgemeinschaft der Judoka MV e.V. |
| 2. | BEHNKE Daniela | BUDOKAN Lübeck |
| 3. | KLIETZ Tokessa | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | KROOSS Lieselotte | JC Bushido Köln |
| 5. | WEISS Hannah | Polizeisportverein 90 Neubrandenburg e. V. |
| F-70 (4) |
| 1. | MÄRTENS Carina | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V. |
| 2. | MIKOLASCH Franziska | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | GUTIERREZ Fatima | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | WENDT Elisa Marleen | Judosportverein Neuenkirchen e.V. |
| F-78 (3) |
| 1. | PRESTIN Jara | Judoteam Hannover |
| 2. | KLETT Sandra | Judo-Klub Elmshorn e.V. |
| 3. | DECKER Meerit | SG Chemie Erkner |
| F+78 (2) |
| 1. | PLÜCKHAHN Amy | Spiel und Kampfsportverein Mür |
| 2. | LEWITZKI Julia | BUDOKAN Lübeck |
| M (0) |
| M-60 (3) |
| 1. | ALALI Hussein | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | PAGALOV Alikhan | S.C. Panthera e.V. |
| 3. | INDERBAEV Magomed | S.C. Panthera e.V. |
| M-66 (7) |
| 1. | AKHIEV Salavat | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | LIEBIG Finn | KKKarow e. V. |
| 3. | SCHADE Franz | Stralsunder Judo Club |
| 3. | GÄBEL Max-Luca | SG Chemie Erkner |
| M-73 (10) |
| 1. | DZHEMALDINOV Ishan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
| 2. | BALAYAN Tigran | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | SAIDZODA Alimuhammad | Judoclub Fischland-Darß-Zingst |
| 3. | MIKOLASCH Fabian | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 5. | SCHARP Cem | KKKarow e. V. |
| 5. | MOHAMMADI Amirali | WTSV Concordia |
| 7. | SHAMROV Stanislav | KSV Grimmen e.V. |
| 7. | GRIESEMER Fiete | Wedeler TSV |
| M-81 (7) |
| 1. | KROLL Dominik | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 2. | KLEMENT Tim | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | KLEMM Lars | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V. |
| 3. | KIEHN Leander | KKKarow e. V. |
| M-90 (8) |
| 1. | PATZENHAUER Tom | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 2. | TÖPFER Tobias | Judo-Klub Elmshorn e.V. |
| 3. | LAST Moritz | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 3. | BEHNKE Torben | BUDOKAN Lübeck |
| 5. | HERMANN Erik | KSV Grimmen e.V. |
| 5. | SCHWEBKE-LACK Ronny | Stralsunder Judo Club |
| 7. | LANDSBERGER Tim | Wedeler TSV |
| 7. | CHRIS Weber | SG Medizin Bansin e. V. |
| M+100 (6) |
| 1. | BAGHDSARYAN Wardan | Budo Club Vorpommern e. V. |
| 2. | HERZOG Jan Felix | Wedeler TSV |
| 3. | WEISS Pelle | VfK Bau Rostock 94 e.V. |
| 3. | NIEBUHR Felix | KKKarow e. V. |