|
|
Ergebnisse |
| FU15-36 (4) |
| 1. | STOBBE Valerie | Asia Sport |
| 2. | ALEX Luiza | PSV Schwerin |
| 3. | TEPELMANN Leni | 1. Schweriner Judo Club |
| 4. | HAACK Svenja | SV Motor Wolgast 1949 |
| FU15-40 (4) |
| 1. | KORZH Taisiia | PSV Rostock |
| 2. | STUBBE Celina | KSV Grimmen |
| 3. | ENGFER Emilia | Asia Sport |
| 4. | GROSSMANN Jasmin | KSV Grimmen |
| FU15-44 (4) |
| 1. | FRICK Nahla | AlBa 93 Boizenburg |
| 2. | LEHMANN Janne | Asia Sport |
| 3. | SCHREIBER Ella | 1. Schweriner Judo Club |
| 4. | LOUISE Hübner | JC 94 Altentreptow |
| FU15-48 (4) |
| 1. | STRÜBING Hedi | Asia Sport |
| 2. | KÖPPEN Jane | Asia Sport |
| 3. | NORTON Emma | BC Vorpommern |
| 4. | SCHAUMANN Lucy | BC Vorpommern |
| FU15-52 (8) |
| 1. | BLANK Emilia | Asia Sport |
| 2. | HERM Franziska | Stralsunder Judo Club |
| 3. | KHARCHENKO Anita | Gadebuscher JV |
| 3. | GANSLER Amalia | BC Vorpommern |
| FU15-57 (5) |
| 1. | BRÜGGEMANN Melissa | 1. Schweriner Judo Club |
| 2. | BEHM Leonie | SV Motor Wolgast 1949 |
| 3. | KIRBACH Emmi | ASIA Sport |
| 4. | MAYER Tilda | SKV Müritz |
| 5. | MEYER Martha | SKV Müritz |
| FU15-63 (5) |
| 1. | BODDIEN Victoria | PSV Rostock |
| 2. | MANTHEY Johanna | Asia Sport |
| 3. | HARBRECHT Runa | SKV Müritz |
| 4. | WEGNER Milina | KSV Grimmen |
| 5. | HENGSTLER Ida | SV Eintracht Zinnowitz |
| FU15+63 (3) |
| 1. | RYBOWIAK Maja | AlBa 93 Boizenburg |
| 2. | BRANDT Charlotte | ASV Grün-Weiß Wismar |
| 3. | SIEBERT Leonie | JSV Löcknitz |
| MU15-34 (6) |
| 1. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
| 2. | WROBEL Constantin | Asia Sport |
| 3. | KRÜSEMANN Philipp | JC Malchin |
| 3. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
| MU15-37 (6) |
| 1. | KEMMESIES Gustav | JC Malchin |
| 2. | IOVU Bogdan | 1. Schweriner Judo Club |
| 3. | RIETZKE Leon | JC 94 Altentreptow |
| 3. | HABERKOST Malte | JC Malchin |
| MU15-40 (2) |
| 1. | LANGE August | Stralsunder Judo Club |
| 2. | DRÜHL Nils | SV Motor Wolgast 1949 |
| MU15-43 (4) |
| 1. | GÜDOKEIT Johannes | PSV Schwerin |
| 2. | BERGE Piet | KSV Grimmen |
| 3. | PEPER Bruno | JSV Löcknitz |
| 4. | WOLFF Jonas | Schönberger JV |
| MU15-46 (3) |
| 1. | RUFF Raphael | Asia Sport |
| 2. | GÜTSCHOW Enno | JC Malchin |
| 3. | MALKHASYAN Alik | BC Vorpommern |
| MU15-50 (4) |
| 1. | SCHOLTISEK Oliver | Asia Sport |
| 2. | DENK Maxim | 1. Schweriner Judo Club |
| 3. | LUDWIGS Oskar | JC Malchin |
| 4. | SCHREIBER Jounis Anir | PSV Schwerin |
| MU15-55 (5) |
| 1. | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen |
| 2. | CAPRANO Vincenzo | PSV Rostock |
| 3. | MERTENS Felix | BC Vorpommern |
| 4. | HAFEMANN Daan | Ueckermünder JC |
| 5. | BÜCHSE Leopold | VfK Bau Rostock |
| MU15-60 (5) |
| 1. | PETER Felix | JC Uni Rostock |
| 2. | HO Hai An | PSV 90 Neubrandenburg |
| 3. | LINDENKREUZ Florian | SKV Müritz |
| 4. | MASSENTHE Arthur | VfK Bau Rostock |
| 5. | BREIER Henry | Asia Sport |
| MU15-66 (5) |
| 1. | BARGHOLZ Jannic | JC Malchin |
| 2. | KLAFS Loki | PSV Schwerin |
| 3. | BOLLNOW Karl | PSV Rostock |
| 4. | LUDWIG Hannes | JSV Löcknitz |
| 5. | RETTER Henning | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU15+66 (8) |
| 1. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judo Club |
| 2. | TRIEMER Aaron | Asia Sport |
| 3. | FRASSEK Finnley | ASV Grün-Weiß Wismar |
| 3. | PAKAURI Saba | Ueckermünder JC |
| MU18-46 (2) |
| 1. | WACHHOLZ Arne | Asia Sport |
| 2. | BAUER Theo | SKV Müritz |
| MU18-50 (6) |
| 1. | WETZMÜLLER Lasse | PSV Schwerin |
| 2. | PULTORAK Lennard | Asia Sport |
| 3. | PETROV Yassen | JC Uni Rostock |
| 3. | GREGORIJAN Alen | Asia Sport |
| MU18-55 (9) |
| 1. | BASLER Pavel | Asia Sport |
| 2. | SCHUMILO Maxim | KSV Grimmen |
| 3. | GAMZAEV Davud | PSV 90 Neubrandenburg |
| 3. | ZINK Sandro | SFV Holthusen |
| 5. | YAKYMENKO Maksym | KSV Grimmen |
| 5. | STUBBE Joel | KSV Grimmen |
| 7. | TARUTTIS Michel | ASV Grün-Weiß Wismar |
| 7. | IHLENFELD Lukas | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU18-60 (7) |
| 1. | STRÜBING Eddie | Asia Sport |
| 2. | FISCHER Charlie | VfK Bau Rostock |
| 3. | HAUBOLD Felix | SG Medizin Bansin |
| 3. | DIEDERICH Matthes | Asia Sport |
| MU18-66 (13) |
| 1. | SCHEEL Karl | PSV Schwerin |
| 2. | BRUHN Keno | PSV Schwerin |
| 3. | JUHA Lucas | BC Vorpommern |
| 3. | GOLOMBEK Fynn | Asia Sport |
| 5. | OTTO Matthes | BC Vorpommern |
| 5. | KRIEBEL Karl-August | PSV Schwerin |
| 7. | KISSLING Hermann | Asia Sport |
| 7. | MIRR Lukas | Ueckermünder JC |
| MU18-73 (5) |
| 1. | KRIESEL Karsten | SKV Müritz |
| 2. | KASPER Jonas | ALBA 93 Boizenburg |
| 3. | METT Finn | SV Motor Wolgast 1949 |
| 4. | MOTULLO Jonas | BC Vorpommern |
| 5. | MÜLLER Justin | SV Motor Wolgast 1949 |
| MU18-81 (8) |
| 1. | JANECKE Tino | BC Vorpommern |
| 2. | MKRTCHYAN Artur | 1. Schweriner Judo Club |
| 3. | BRAHM Adrian | SKV Müritz |
| 3. | CONELL Luis | PSV Schwerin |
| MU18-90 (2) |
| 1. | HELING Theo | Asia Sport |
| 2. | BAUM Nico | JSV Löcknitz |
| FU18-40 (1) |
| 1. | KRÜGER Diana | SFV Holthusen |
| FU18-44 (2) |
| 1. | DAHM Ronja | Asia Sport |
| 2. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen |
| FU18-48 (1) |
| 1. | HEYDEN Amelie | JC Uni Rostock |
| FU18-52 (4) |
| 1. | ZOCH Florentine | Asia Sport |
| 2. | PETROV Kalina | JC Uni Rostock |
| 3. | STELLER Josephine | SFV Holthusen |
| 4. | FOLLAK Emma | SKV Müritz |
| FU18-57 (3) |
| 1. | HARTAN Kyra | Asia Sport |
| 2. | KRÜGER Mia-Michelle | SFV Holthusen |
| 3. | KUMOR Aurelia | JSV Löcknitz |
| FU18-63 (6) |
| 1. | SCHWARTZ Elisabeth Victoria | JC Uni Rostock |
| 2. | LIETZ Nina | PSV Schwerin |
| 3. | KRIESEL Katja | SKV Müritz |
| 3. | JUNG Marleen | KSV Grimmen |
| FU18-70 (4) |
| 1. | MISCHEL Anna | PSV Schwerin |
| 2. | ZORN Johanna | BC Vier Tore Neubrandenburg |
| 3. | MATTHIAS Emma | KSV Grimmen |
| 4. | HÄRTLING Finja | Gadebuscher JV |
| FU18-78 (1) |
| 1. | DITTRICH Marlene | SKV Müritz |
| FU18+78 (5) |
| 1. | BAST Angelie- Sue | KSV Grimmen |
| 2. | MÖLLER Irka | KSV Grimmen |
| 3. | PLÜCKHAHN Amy | SKV Müritz |
| 4. | RABL Johanna | Ueckermünder JC |
| 5. | HEINZE Alexandra | Gadebuscher JV |
| MU21-60 (2) |
| 1. | ENGELHARDT Fiete | 1. Schweriner Judo Club |
| 2. | DIEDRICH MATTES | ASIA Sport |
| MU21-66 (4) |
| 1. | DÜMPELFELD Ivo | 1. Schweriner Judo Club |
| 2. | GOLOMBEK FYNN | ASIA Sport |
| 3. | SCHAMROV Stanislav | KSV Grimmen |
| 4. | ULLMANN Jan | SKV Müritz |
| MU21-73 (4) |
| 1. | KRIESEL Karsten | SKV Müritz |
| 2. | BUTH Richard | BC Vorpommern |
| 3. | CZAJA Teo Willi | Asia Sport |
| 4. | MÖLLER Philipp | PSV Rostock |
| MU21-81 (3) |
| 1. | MAHNKE Noah | BC Vorpommern |
| 2. | LAST Moritz | BC Vorpommern |
| 3. | KROLL Dominik | BC Vorpommern |
| MU21-90 (2) |
| 1. | WAACK Toni | SFV Holthusen |
| 2. | MARTENS Max | PSV 90 Neubrandenburg |
| MU21-100 (1) |
| 1. | BRANDT Leon | SV Eintracht Zinnowitz |
| FU21-52 (3) |
| 1. | ZOCH Florentine | ASIA Sport |
| 2. | PETROV Kalina | JC Uni Rostock |
| 3. | FOLLAK Emma | SKV Müritz |
| FU21-57 (2) |
| 1. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock |
| 2. | HARTAN Kyra | ASIA Sport |
| FU21-70 (1) |
| 1. | ZORN Johanna | BC Vier Tore Neubrandenburg |
| FU21-78 (1) |
| 1. | DITTRICH Marlene | SKV Müritz |
| FU21+78 (1) |
| 1. | FABICH Yasmin | PSV Schwerin |
| FK1 (2) |
| 1. | FABICH Yasmin | PSV Schwerin |
| 2. | DITTRICH Marlene | SKV Müritz |
|