| mU11 +55 | (PDF) |
| mU13 ( +) | (PDF) |
| mU15 +66 | (PDF) |
| mU7-20,7 | (PDF) |
| mU7-24,9 | (PDF) |
| mU7-25,1 | (PDF) |
| mU7-33,2 | (PDF) |
| mU9-21,4 | (PDF) |
| mU9-24,1 | (PDF) |
| mU9-25,6 | (PDF) |
| mU9-26,4 | (PDF) |
| mU9-27,8 | (PDF) |
| mU9-28,7 | (PDF) |
| mU9-29,7 | (PDF) |
| mU9-30,2 | (PDF) |
| mU9-49,8 | (PDF) |
| wU13 ( + ) | (PDF) |
| wU15 +63 | (PDF) |
| wU7-20,0 | (PDF) |
| wU7-26,7 | (PDF) |
| wU9-22,2 | (PDF) |
| wU9-24,6 | (PDF) |
| wU9-25,8 | (PDF) |
| wU9-34,6 | (PDF) |
| wU9-35,3 | (PDF) |
| wU11 +52 | (PDF) |
| wU11-24 | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| wU11-44 | (PDF) |
| wU11-52 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
| mU11-50 | (PDF) |
| mU11-55 | (PDF) |
| wU13-27 | (PDF) |
| wU13-30 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-50 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
| wU15-36 | (PDF) |
| wU15-40 | (PDF) |
| wU15-44 | (PDF) |
| wU15-48 | (PDF) |
| wU15-52 | (PDF) |
| wU15-57 | (PDF) |
| mU15-34 | (PDF) |
| mU15-37 | (PDF) |
| mU15-40 | (PDF) |
| mU15-43 | (PDF) |
| mU15-46 | (PDF) |
| mU15-55 | (PDF) |
| mU15-60 | (PDF) |
| mU15-66 | (PDF) |
| *S*mU11-26,0 | (PDF) |
|
Ergebnisse |
| mU11 +55 (2) |
| 1. | Oskar GIRNUS | PSV Neubrandenburg |
| 2. | Mattheo BRANDT | ASV Wismar |
| mU13 ( +) (6) |
| 1. | Sakolowski ANTON | Altentreptow |
| 2. | Henry SCHWOY | Judosportclub Strasburg |
| 3. | Lucas CHABORSKI | PSV Bergen |
| 3. | Antek PAPKE | Prenzlauer Judosportverein e.V. |
| mU15 +66 (5) |
| 1. | Anton HÄRTREL | JV Teterow |
| 2. | Nils ZIESEMER | Neunkirchen |
| 3. | Jonny MÜLLER | Motor Wolgast |
| 3. | Max ERNST | Judosportclub Strasburg |
| 5. | Clemens HINZ | PSV Ribnitz |
| mU7-20,7 (2) |
| 1. | Karl KURGGEL | Stralsunder JC |
| 2. | Konstantin TRÄGER | PSV Neubrandenburg |
| mU7-24,9 (4) |
| 1. | Marten TRETTIN | Stralsunder JC |
| 2. | Timo GIRNUS | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Emil RETZLAFF | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Maxim SCHAMS | PSV Neubrandenburg |
| mU7-25,1 (2) |
| 1. | Fiete BIENERT | Greifswald |
| 2. | Konstantin ZIMMERMAN | PSV Neubrandenburg |
| mU7-33,2 (1) |
| 1. | Eveline LOSSIN | PSV Neubrandenburg |
| mU9-21,4 (4) |
| 1. | Rocco WENZEL | ASIA SPORT e.V. NB |
| 2. | Theodor PAULET | Greifswald |
| 3. | Jonathan SCHRÖDER | TSV Wustrow |
| 3. | Jannik MUNDT | Hanshagen |
| mU9-24,1 (3) |
| 1. | Oskar FINKENWIRTH | JC Malchin |
| 2. | Karl MÜLLER | Greifswald |
| 3. | Mylo BLOCK | Judosportclub Strasburg |
| mU9-25,6 (4) |
| 1. | Anton KLEVERSAAT | Stralsunder JC |
| 2. | Benedikt MEYER | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Leonard SCHRÖDER | TSV Wustrow |
| 3. | Jonte KOWALKE | JC 90 |
| mU9-26,4 (4) |
| 1. | Artur TOROSYAN | Motor Wolgast |
| 2. | Sebastian STOCKMANN | Hanshagen |
| 3. | Arthur LUDWIGS | JC Malchin |
| 3. | Bastian BACH | Greifswald |
| mU9-27,8 (5) |
| 1. | Onno HARTWIG | Stralsunder JC |
| 2. | Felix TEICHER | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Maxim STUBBE | Grimmen |
| 3. | Julius GAWRON | JC Malchin |
| 5. | Oskar GEHRKE | PSV Bergen |
| mU9-28,7 (4) |
| 1. | Bjarne BAHNEMANN | VfK Bau Rostock |
| 2. | Anton TRETTIN | Stralsunder JC |
| 3. | Paul HASSE | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Tom KADOW | PSV Neubrandenburg |
| mU9-29,7 (4) |
| 1. | Henk SCHULZE | Stralsunder JC |
| 2. | Matti SCHWERIN | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Tim VESPER-GRÄSKE | Sport-Dojo-Berlin |
| 3. | Bruno PLASCHNICK | Medizin Bansin |
| mU9-30,2 (5) |
| 1. | Hannes KERN | Pasewalker Judosportverein |
| 2. | Gerold KUHN | Ueckermünde |
| 3. | Taris RUSCH | Grimmen |
| 3. | Philipp KOWALSKI | RSV Eintracht |
| 5. | Stanislav KAVALCHINC | PSV Ribnitz |
| mU9-49,8 (1) |
| 1. | Matthis UCHRONSKA | Grimmen |
| wU13 ( + ) (7) |
| 1. | Bisan ALDEBSAWI | Grimmen |
| 2. | Milena OLSOWSKI | Jarmen |
| 3. | Charise Joleen SCHMIDT | Greifswald |
| 3. | Pia SCHULT | Grimmen |
| 5. | Emily HENNINGS | ASV Wismar |
| 5. | Finja-Lilly HOTH | Greifswald |
| wU15 +63 (1) |
| 1. | Charlotte BRANDT | ASV Wismar |
| wU7-20,0 (4) |
| 1. | Nia WUNDER | PSV Neubrandenburg |
| 2. | Emma NOACK | Stralsunder JC |
| 3. | Nele FINKENWIRTH | JC Malchin |
| 3. | Alma LOGES | Malchin |
| wU7-26,7 (2) |
| 1. | Thale RAPP | PSV Ribnitz |
| 2. | Mina Andrea OJE | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| wU9-22,2 (4) |
| 1. | Ella GRIESCH | Stralsunder JC |
| 2. | Klara GRIESCH | Stralsunder JC |
| 3. | Eva HACKER | JC Malchin |
| 3. | Eske DÜSING | Judosportclub Strasburg |
| wU9-24,6 (4) |
| 1. | Phelomina ZELL | SKV Müritz e.V. |
| 2. | Ameli NEHMZOW | Greifswald |
| 3. | Frida Wilhelmina SCHULZ | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| 3. | Liliana KABECK | Stralsunder JC |
| wU9-25,8 (4) |
| 1. | Pia SCHULZ | Grimmen |
| 2. | Linn ANTON | Stralsunder JC |
| 3. | Pia Henriette SCHULZ | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| 3. | Aimee WENDLAND | PSV Ribnitz |
| wU9-34,6 (3) |
| 1. | Nike BURAND | ASIA SPORT e.V. NB |
| 2. | Leonie MAASS | PSV Bergen |
| 3. | Aneke GÜLDENPENNING | PSV Ribnitz |
| wU9-35,3 (3) |
| 1. | Elli LODTKA | JC 90 |
| 2. | Lina BECKER | Greifswald |
| 3. | Leni RAATZ | PSV Neustrelitz |
| wU11 +52 (1) |
| 1. | Emma VEDDER | Motor Wolgast |
| wU11-24 (2) |
| 1. | Tilda SCHÖBEL | Medizin Bansin |
| 2. | Zoe NITSCHKE | Judosportclub Strasburg |
| wU11-27 (7) |
| 1. | Ellen CALLIEBE | JC 90 |
| 2. | Anna DUKHNOVSKA | Üeckermünde SV |
| 3. | Jill BRÄHMER | Motor Wolgast |
| 3. | Lara BÖHM | Stralsunder JC |
| wU11-30 (7) |
| 1. | Klara NOACK | Stralsunder JC |
| 2. | Emilia REFORMAT | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Hawa KUTUZOVA | Stralsunder JC |
| 3. | Elsa KLOCKZIEM | Altentreptow |
| wU11-33 (9) |
| 1. | Lara PETER | VfK Bau Rostock |
| 2. | Mia REDLICH | VfK Bau Rostock |
| 3. | Hannah KEMMESIES | JC Malchin |
| 3. | Zoey-Maria PELLNY | Stralsunder JC |
| 5. | Emma HERTZFELDT | Ueckermünde |
| 5. | Jule PETER | Judosportclub Strasburg |
| 7. | Anni REIMERS | JC Malchin |
| 7. | Anita VITMAN | PSV Bergen |
| wU11-40 (6) |
| 1. | Anni VIERLING | JC 90 |
| 2. | Anna HÄRTREL | JV Teterow |
| 3. | Lina KELLER | Altentreptow |
| 3. | Sophie HOFFMANN | Grimmen |
| wU11-44 (2) |
| 1. | Alma REECKMANN | PSV Bergen |
| 2. | Charlotte BARSCH | PSV Neubrandenburg |
| wU11-52 (3) |
| 1. | Luzie HARTWIG | Altentreptow |
| 2. | Editha GLAWE | Greifswald |
| 3. | Mathilda Luisa WALTHER | Prenzlauer Judosportverein e.V. |
| mU11-28 (8) |
| 1. | Bennett HEINRICHS | Motor Wolgast |
| 2. | Johannes PAULET | Greifswald |
| 3. | Felix WICKBOLDT | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Onno HARTWIG | Stralsunder JC |
| 5. | Henry BECKERT | Stralsunder JC |
| 5. | Pepe ULRICH | Ueckermünde |
| 7. | Kirill MADAR | Stralsunder JC |
| 7. | Vasco STRAHL | PSV Bergen |
| mU11-31 (13) |
| 1. | Hans REMUS | JC Malchin |
| 2. | Johann KIECKHÖFER | Motor Wolgast |
| 3. | Jenke KEMMESIES | JC Malchin |
| 3. | Linus Erich SCHREIBER | ASIA SPORT e.V. NB |
| 5. | Arthur NIKOLAUS | ASIA SPORT e.V. NB |
| 5. | David SHAHBAZYAN | Motor Wolgast |
| 7. | Julian KNOCHE | Medizin Bansin |
| 7. | Luis RIEKEN | Alba Boizenburg |
| mU11-34 (5) |
| 1. | Till HRUBY | ASIA SPORT e.V. NB |
| 2. | Andre RUPPEL | Sport Verein Makkabi Kiel e.V. |
| 3. | Samu UTESS | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Connor KRÜGER | Stralsunder JC |
| 5. | David TYTA | PSV Bergen |
| mU11-37 (7) |
| 1. | Tjark KÄHNE | RSV Eintracht |
| 2. | Tarkh SHEKHADE | Sport Verein Makkabi Kiel e.V. |
| 3. | Thorben KOWALKE | JC 90 |
| 3. | John ZIMMERMANN | Hanshagen |
| mU11-40 (6) |
| mU11-46 (3) |
| 1. | Erik ANTON | Stralsunder JC |
| 2. | Anton KERSTEN | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| 3. | Ragner WERNER | PSV Bergen |
| mU11-50 (6) |
| 1. | Richard KINDSVATER | JC Bad Belzig |
| 2. | Max SCHÖSSOW | JC Malchin |
| 3. | Joel PRZYTULLA | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Paul PETERSEN | ASIA SPORT e.V. NB |
| mU11-55 (1) |
| 1. | Finn MÜLLER | Motor Wolgast |
| wU13-27 (1) |
| 1. | Greta TESCHKE | Hanshagen |
| wU13-30 (2) |
| 1. | Klara NOACK | Stralsunder JC |
| 2. | Elsa KLOCKZIEM | Altentreptow |
| wU13-33 (6) |
| 1. | Lara PETER | VfK Bau Rostock |
| 2. | Mia REDLICH | VfK Bau Rostock |
| 3. | Marieke HACKER | JC Malchin |
| 3. | Hannah KEMMESIES | JC Malchin |
| wU13-36 (3) |
| 1. | Makhira ABDUKARIMOVA | PSV Berlin |
| 2. | Leni TEPELMANN | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | Klara TESCHKE | Hanshagen |
| wU13-40 (8) |
| 1. | Sofia ERNST-SANCHEZ | JC Malchin |
| 2. | Thea LEMKE | Jarmen |
| 3. | Charlotte STOLL | Altentreptow |
| 3. | Isabel STOCKMANN | Hanshagen |
| 5. | Lina KELLER | Altentreptow |
| 5. | Eva BARG | PSV Bergen |
| 7. | Vika PACKMOHR | Medizin Bansin |
| 7. | Paula DILLWITZ | TSV Wustrow |
| wU13-44 (3) |
| 1. | Jasmin GROSSMANN | Grimmen |
| 2. | Sophia Joleen KOOS | Stralsunder JC |
| 3. | Lucy BACHMANN | PSV Neubrandenburg |
| wU13-48 (6) |
| 1. | Runa SCHIEMANN | JC Malchin |
| 2. | Sarah FLEISCH | Bremen 1860 |
| 3. | Fabienne KRÜGER | Greifswald |
| 3. | Toni KREFT | PSV Neustrelitz |
| wU13-52 (2) |
| 1. | Luzie HARTWIG | Altentreptow |
| 2. | Stella MATHWIG | Stralsunder JC |
| mU13-28 (3) |
| 1. | Paul PANK | Medizin Bansin |
| 2. | Darius THIELKE | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Paula JONEIKIS | ASIA SPORT e.V. NB |
| mU13-31 (11) |
| 1. | Hayk SHAHBAZYAN | Motor Wolgast |
| 2. | Jenke KEMMESIES | JC Malchin |
| 3. | Veles SHEKHADE | Sport Verein Makkabi Kiel e.V. |
| 3. | Timo FRITZ | RSV Eintracht |
| 5. | Matvej PRONKO | Bremen 1860 |
| 5. | Mehdi KUTUZOV | Stralsunder JC |
| 7. | Milian STUBBE | Grimmen |
| 7. | Henri GRANZOW | Grimmen |
| mU13-34 (10) |
| 1. | David NOACK | Stralsunder JC |
| 2. | Platon STEPHAN | RSV Eintracht |
| 3. | Ede KRUSE | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Raphael KAUTZ | RSV Eintracht |
| 5. | Jakob FIDDIKE | PSV Neubrandenburg |
| 5. | Emil STRAUSS | Grimmen |
| 7. | Anton PAARMANN | PSV Bergen |
| 7. | Davit HARTUNYUNYAN | Stralsunder JC |
| mU13-37 (6) |
| 1. | Tjark KÄHNE | RSV Eintracht |
| 2. | Yasper LACK | Stralsunder JC |
| 3. | Matheo KRÜGER | Altentreptow |
| 3. | Gustaf REINKE | Motor Wolgast |
| mU13-40 (7) |
| 1. | Friedrich THEES | Stralsunder JC |
| 2. | Malte HABERKOST | JC Malchin |
| 3. | Ole WOLLSCHLÄGER | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Alex NORTON | Greifswald |
| mU13-43 (5) |
| 1. | Kilian TRUTHMANN | Greifswald |
| 2. | Collin NEHMZOW | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Casper SCHILLERT | JC 90 |
| 3. | Ahmad JASEM | Motor Wolgast |
| 5. | Rodion SURDU | Stralsunder JC |
| mU13-46 (2) |
| 1. | Domenic KLINGER | Grimmen |
| 2. | Georg EHRENPFORDT | Stralsunder JC |
| mU13-50 (3) |
| 1. | Henrik ALBRECHT | PSV Neubrandenburg |
| 2. | Domenik MÜLLER | Neunkirchen |
| 3. | Felix SCHALLOCK | PSV Neubrandenburg |
| mU13-55 (3) |
| 1. | Oskar LUDWIGS | JC Malchin |
| 2. | Benno WENZEL | ASIA SPORT e.V. NB |
| 3. | Thees HARTWIG | Stralsunder JC |
| wU15-36 (3) |
| 1. | Makhira ABDUKARIMOVA | PSV Berlin |
| 2. | Leni TEPELMANN | 1. Schweriner Judoclub |
| 3. | Svenja HAACK | Motor Wolgast |
| wU15-40 (1) |
| 1. | Golub ELLA | Sport Verein Makkabi Kiel e.V. |
| wU15-44 (2) |
| 1. | Jasmin GROSSMANN | Grimmen |
| 2. | Klara WARRATZ | Grimmen |
| wU15-48 (2) |
| 1. | Sarah FLEISCH | Bremen 1860 |
| 2. | Lucy SCHAUMANN | Greifswald |
| wU15-52 (2) |
| 1. | Emma NORTON | Greifswald |
| 2. | Franziska HERM | Stralsunder JC |
| wU15-57 (2) |
| 1. | Leonie BEHM | Motor Wolgast |
| 2. | Emily HENNINGS | ASV Wismar |
| mU15-34 (4) |
| 1. | Platon STEPHAN | RSV Eintracht |
| 2. | David NOACK | Stralsunder JC |
| 3. | Timofy SCHELL | 1860 Bremen |
| 3. | Timo FRITZ | RSV Eintracht |
| mU15-37 (3) |
| 1. | Gustav KEMMESIES | JC Malchin |
| 2. | Yasper LACK | Stralsunder JC |
| 3. | Finnley SCHUMACHER | Alba Boizenburg |
| mU15-40 (5) |
| 1. | August LANGE | Stralsunder JC |
| 2. | Emilian KAGELMACHER | RSV Eintracht |
| 3. | Malte HABERKOST | JC Malchin |
| 3. | Theo KLIEFOTH | Greifswald |
| 5. | Joel MAYER | Stralsunder JC |
| mU15-43 (3) |
| 1. | Nils DRÜHL | Motor Wolgast |
| 2. | Piet BERGE | Grimmen |
| 3. | Timo SEBEKOW | Motor Wolgast |
| mU15-46 (1) |
| 1. | Theo LÖHN | JC Uni Rostock |
| mU15-55 (2) |
| 1. | Oskar LUDWIGS | JC Malchin |
| 2. | Maximilian BEITZ | PSV Neustrelitz |
| mU15-60 (1) |
| 1. | Leonhard STRAUSS | PSV Neustrelitz |
| mU15-66 (4) |
| 1. | Felix PETER | VfK Bau Rostock |
| 2. | Arseny STEFIENKO | PSV Berlin |
| 3. | Tamme NIESS | PSV Neubrandenburg |
| 3. | Arne STERNA | PSV Neubrandenburg |
| *S*mU11-26,0 (5) |
| 1. | Paul PANK | Medizin Bansin |
| 2. | Alois RAPP | PSV Ribnitz |
| 3. | Fiete HENNINGS | ASV Wismar |
| 3. | Anton KLEVERSAAT | Stralsunder JC |
| 5. | Albert THEUERKORN | Stralsunder JC |
|