Ergebnisse |
| Abgemeldet (0) |
| mU10-22,3 (3) |
| 1. | Michael SCHREINER | JG Sachsenwald |
| 2. | Davin GORODILOV | JG Sachsenwald |
| 3. | Theodor PAULET | BC Vorpommern |
| mU10-24,4 (5) |
| 1. | Robert BOROVYI | Judo Team Oststeinbek / HH |
| 2. | Mika RÖNNFELDT | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 3. | Thore BÖRM | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V |
| 4. | Oskar PAHNKE | JKC Rostock |
| 5. | Till GIPP | Gadebuscher Judoverein |
| mU10-25,4 (5) |
| 1. | Adam MELCHOR | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | Benedikt MEYER | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 3. | Friedrich TAMM | PSV Schwerin e.V. |
| 4. | Roman ULLMANN | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V |
| 5. | Ilyas DALLI | PSV Rostock |
| mU10-26,0 (5) |
| 1. | Samuel KOVALEV | PSV Eutin |
| 2. | Albert THEUERKORN | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Oskar FINKENWIRTH | JC Malchin |
| 4. | Fiete HENNINGS | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V |
| 5. | Lias GRAMKOW | PSV Schwerin e.V. |
| mU10-26,7 (4) |
| 1. | Danil RUPPEL | JG Sachsenwald |
| 2. | Alexander MAIBACH | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | Emil RETZLAFF | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 4. | Timo GIRNUS | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| mU10-27,1 (5) |
| 1. | Alois RAPP | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 2. | Rocco WENZEL | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | Henning HOFMANN | JC Malchin |
| 4. | Hamza JAHEEN | PSV Schwerin e.V. |
| 5. | Konstantin ZIMMERMANN | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| mU10-28,5 (5) |
| 1. | Alexander WEBER | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | Johannes ANDIRCH | PSV Schwerin e.V. |
| 3. | Henry BECKERT | Stralsunder Judo Club |
| 4. | Kalle GNADT | Schönberger Judo Verein von 1963 |
| 5. | Dmitriy OLKHOVSKYI | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| mU10-29,0 (5) |
| 1. | Paul SCHULZE | Oranienburg |
| 2. | Felix TEICHERT | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | Levin BISCHOFF | PSV Schwerin e.V. |
| 4. | Pepe ULRICH | Ueckermünder JC |
| 5. | Bjarne BAHNEMANN | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| mU10-29,6 (5) |
| 1. | Finn BEHNKE | PSV Eutin |
| 2. | Onno HARTWIG | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Tom KADOW | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 4. | Carlo ZESCHMAR | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 5. | Neo GEIST | JKC Rostock |
| mU10-29,9 (6) |
| 1. | Dima GLANZ | JG Sachsenwald |
| 2. | Kirill MADAR | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Hanno LINDEMANN | Gadebuscher Judoverein |
| 3. | Benedikt WEIHRAUCH | Judo Team Oststeinbek / HH |
| mU10-31,1 (5) |
| 1. | David SHAHBAZYAN | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 2. | Artur TOROSYAN | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | Leandro HAXHA | PSV Rostock |
| 4. | Leandro GARZON | JG Sachsenwald |
| 5. | Felix WICKBOLD | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| mU10-32,8 (6) |
| 1. | Max MIKOLEIT | Oranienburg |
| 2. | Luis RIEKEN | Alba 93 Boizenburg |
| 3. | Matti SCHWERIN | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | Albert WANDERBURG | Judo-Club Großbeeren e.V./Brandenburg |
| mU10-35,3 (5) |
| 1. | Maksym KARPII | Oranienburg |
| 2. | Linus Erich SCHREIBER | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | David TYTOV | PSV Bergen |
| 4. | Neo WIEMANN | Gadebuscher Judoverein |
| 5. | Elian PÜNGEL | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| mU10-37,8 (5) |
| 1. | Lian HÖFER | Judo-Club Großbeeren e.V./Brandenburg |
| 2. | Theodor BOHNSACK | Oranienburg |
| 3. | Hannes KUSTURIN | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 4. | Vincent ZMUDA | Judo-Club Großbeeren e.V./Brandenburg |
| 5. | Lias Tiberius BALCK | Gadebuscher Judoverein |
| mU10-40,7 (3) |
| 1. | Mattis VON PALUBICKI | KG 1.SCN/SCALA |
| 2. | Wladimir STREICH | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 3. | Thoedor TROCKELS | PSV Schwerin e.V. |
| mU10-42,3 (3) |
| 1. | Oskar VOLKMANN | Oranienburg |
| 2. | Leopold SINKE | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 3. | Pavlo SHKARUPA | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| mU10-48,4 (2) |
| 1. | Erik ANTON | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Eduard MELCHOR | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| mU10-56,6 (1) |
| 1. | Jaron FEEDER | Oranienburg |
| wU10-23,3 (5) |
| 1. | Nia WUNDER | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 2. | Levia WIEBER | Alba 93 Boizenburg |
| 3. | Tilda TROCKELS | PSV Schwerin e.V. |
| 4. | Jonah HEGERMANN | JKC Rostock |
| 5. | Hanna BOTHE | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| wU10-24,7 (5) |
| 1. | Talina JANJIC | Judo Team Oststeinbek / HH |
| 2. | Analiza ALEX | PSV Schwerin e.V. |
| 3. | Ida Marlena FRAHM | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 4. | Alya ROLOFF | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 5. | Elina BUSCH | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| wU10-27,2 (5) |
| 1. | Phelomina ZELL | SKV Müritz |
| 2. | Hanna MÜLLER | JC Malchin |
| 3. | Phelina TANK | PSV Eutin |
| 4. | Anna DUKHNOVSKA | Ueckermünder JC |
| 5. | Viola WIEBER | Alba 93 Boizenburg |
| wU10-30,5 (4) |
| 1. | Ylva LANGBEIN | Oranienburg |
| 2. | Nele WOHLERT | JG Sachsenwald |
| 3. | Charlotte KODLIN | Oranienburg |
| 4. | Eleanor STUDZINSKI | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| wU10-32,0 (4) |
| 1. | Emilia REFORMAT | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 2. | Hawa KUTUZOVA | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Mila TAMPE | BC Vorpommern |
| 4. | Anni REIMERS | JC Malchin |
| wU10-35,1 (5) |
| 1. | Emma HERTZFELDT | Ueckermünder JC |
| 2. | Leevke WALDEMANN | Alba 93 Boizenburg |
| 3. | Mira Emma KRUSE | Schönberger Judo Verein von 19 |
| 4. | Charlotte TAMM | PSV Schwerin e.V. |
| 5. | Frieda Marleen BRANDT | PSV Schwerin e.V. |
| wU10-38,6 (6) |
| 1. | Lani HÖFER | Judo-Club Großbeeren e.V./Bran |
| 2. | Bella SCHUMACHER | Schönberger Judo Verein von 19 |
| 3. | Nela FRIEDRICH | PSV Schwerin e.V. |
| 3. | Hanna ROSA | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| wU10-46,4 (3) |
| 1. | Laura MARTENS | Judo Team Oststeinbek / HH |
| 2. | Razan JAHEEN | PSV Schwerin e.V. |
| 3. | Ina Pauline KRÜGER | Schönberger Judo Verein von 19 |
| wU12-30 (3) |
| 1. | Sulamita KOVALEV | PSV Eutin |
| 2. | Lise MENZKE | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | Carolina SCHMIDT | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| wU12-33 (9) |
| 1. | Marieke HACKER | JC Malchin |
| 2. | Mia REDLICH | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 3. | Klara NOACK | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Pia PANK | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 5. | Hannah KEMMESIES | JC Malchin |
| 5. | Sarah GALLIEN | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 7. | Mia WEGNER | KSV Grimmen |
| 7. | Mila BUSACK | Gadebuscher Judoverein |
| wU12-36 (9) |
| 1. | Wibke BEHNKE | PSV Eutin |
| 2. | Hanna TRAN | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 3. | Paula THON | JG Sachsenwald |
| 3. | Lara PETER | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 5. | Mia ELVERS | Alba 93 Boizenburg |
| 5. | Leni ECKERT | JG Sachsenwald |
| 7. | Charlotte ENGLER | Oranienburg |
| 7. | Marietta ZIECHMANN | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| wU12-40 (10) |
| 1. | Thea LEMKE | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 2. | Mia ECKERT | JG Sachsenwald |
| 3. | Isabel STOCKMANN | SV Hanshagen 94 |
| 3. | Mia KURZE | PSV Eutin |
| 5. | Marie-Luise LATZKOW | Ueckermünder JC |
| 5. | Sophie HOFFMANN | KSV Grimmen |
| 7. | Eva BARG | PSV Bergen |
| 7. | Annica OELGARTE | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| wU12-44 (6) |
| 1. | Nora LENZ | Oranienburg |
| 2. | Nia GEITHNER | PSV Schwerin e.V. |
| 3. | Mathilda BARTSCH | JG Sachsenwald |
| 3. | Sofia ERNST-SANCHEZ | JC Malchin |
| wU12-48 (4) |
| 1. | Johanna Sophie WESTPHAL | Kaizen Berlin e.V. |
| 2. | Isabella MAIBACH | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | Noemi PEEVOR | PSV Eutin |
| 4. | Laura (DS) MARTENS | Judo Team Oststeinbek / HH |
| wU12-52 (2) |
| 1. | Runa SCHIEMANN | JC Malchin |
| 2. | Luzie HARTWIG | JC94 Altentreptow |
| wU12+52 (3) |
| 1. | Bisan ALDEBSAWI | KSV Grimmen |
| 2. | Fabienne GOLRIZ FARD | JC Uni Rostock |
| 3. | Jenny HÜLSMANN | JKC Rostock |
| mU12-28 (3) |
| 1. | Ilian GORODILOV | JG Sachsenwald |
| 2. | Paul JONEIKIS | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | Paul PANK | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| mU12-31 (11) |
| 1. | Samuel GARZON | JG Sachsenwald |
| 2. | Johann KIECKHÖFER | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | Mika LANGBEIN | Oranienburg |
| 3. | Mehdi KUTUZOV | Stralsunder Judo Club |
| 5. | Lenny MAASS | Oranienburg |
| 5. | Milian STUBBE | KSV Grimmen |
| 7. | Fino MORITZ | Oranienburg |
| 7. | Darius THIELKE | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| mU12-34 (12) |
| 1. | Daniel LOSOWIKOW | TSV Kronshagen |
| 2. | Andreas DENK | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | Tamme GRUHLICH | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 3. | Pepe- Maksim DREWES | PSV Rostock |
| 5. | Theodor ROTH | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 5. | Matvey PRONKO | Bremen 1860 |
| 7. | Max PATAMAN | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 7. | Anton THIELE | Oranienburg |
| mU12-37 (12) |
| 1. | Timur BECK | TSV Kronshagen |
| 2. | Oliver STÜSS | Oranienburg |
| 3. | Ede KRUSE | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | Sebastian TAPPE | JG Sachsenwald |
| 5. | Hruby TILL | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 5. | Arthur DROZDECKIJ | JG Sachsenwald |
| 7. | Colin MARZAHN | Oranienburg |
| 7. | Anton PAARMANN | PSV Bergen |
| mU12-40 (9) |
| 1. | Nikita KORZH | PSV Rostock |
| 2. | Ben TRAMPENAU | JC Malchin |
| 3. | Noah RENTMEISTER | Kaizen Berlin e.V. |
| 3. | Janne GOTTSCHALK | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 5. | Darian JANJIC | Judo Team Oststeinbek / HH |
| 5. | Alex NORTON | BC Vorpommern |
| 7. | Collin GIRNUS | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 7. | Ole WOLLSCHLÄGER | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| mU12-43 (3) |
| 1. | Hauke HINZ | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | Yahya DALLI | PSV Rostock |
| 3. | Malte KAEHLER | Schönberger Judo Verein von 19 |
| mU12-46 (2) |
| 1. | Bruno BOLLNOW | PSV Rostock |
| 2. | Roman RUPPEL | JG Sachsenwald |
| mU12-50 (4) |
| 1. | Lukas TRAN | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 2. | Theodor GROSSE- THIE | PSV Rostock |
| 3. | Florian DE VRIES | Judo Team Oststeinbek / HH |
| 4. | Tom PRÜFER | SV Hanshagen 94 |
| mU12-55 (13) |
| 1. | Phoenix Alexander JACOB | Oranienburg |
| 2. | Juri FEEDER | Oranienburg |
| 3. | Joel PRZYTULLA | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 3. | Ali KADYROV | JG Sachsenwald |
| 5. | Thees HARTWIG | Stralsunder Judo Club |
| 5. | Max SCHÖSSOW | JC Malchin |
| 7. | Benno WENZEL | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 7. | Thies VON DER HEYDEN | PSV Bergen |
| mU12+55 (3) |
| 1. | Oskar GIRNUS | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 2. | Mattheo BRANDT | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V |
| 3. | Vladyslaw PRYGODA | PSV Bergen |
| wU15-36 (1) |
| 1. | Gabriela KOVALEV | PSV Eutin |
| wU15-40 (4) |
| 1. | Leni TEPELMANN | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | Svenja HAACK | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | Skyla HEYNA | SpVgg Blau-Weiß Vetschau |
| 4. | Vika PACKMOHR | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| wU15-44 (8) |
| 1. | Taisiia KORZH | PSV Rostock |
| 2. | Josephine PILCH | Oranienburg |
| 3. | Alina WEBER | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | Luna GOTTORF | PSV Eutin |
| 5. | Nia GEITHNER | PSV Schwerin e.V. |
| 5. | Alessya MIRANOVICH | TSV Kronshagen |
| 7. | Luiza ALEX | PSV Schwerin e.V. |
| 7. | Zoe PLANINC | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| wU15-48 (3) |
| 1. | Virsaviya KOVALEV | PSV Eutin |
| 2. | Juana Sofia PACHON VERA | Oranienburg |
| 3. | Nataly GREY | Oranienburg |
| wU15-52 (6) |
| 1. | Anita KHARCHENKO | Gadebuscher Judoverein |
| 2. | Kaltrina DEMIRI | TSV Kronshagen |
| 3. | Charlotte ZIECHMANN | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 3. | Kira WITTIG | Oranienburg |
| wU15-57 (8) |
| 1. | Maja RICHTER | Oranienburg |
| 2. | Emma NORTON | BC Vorpommern |
| 3. | Carolina GÖTZ | Oranienburg |
| 3. | Anna FRENZEL | Gadebuscher Judoverein |
| 5. | Franziska HERM | Stralsunder Judo Club |
| 5. | Matilda SASS | Judo Team Oststeinbek / HH |
| 7. | Neele BUSACK | Gadebuscher Judoverein |
| 7. | Jonna SUDEROW | Gadebuscher Judoverein |
| wU15-63 (3) |
| 1. | Leonie BEHM | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 2. | Anna-Maria KOTS | Judo Team Oststeinbek / HH |
| 3. | Emily HENNINGS | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V |
| wU15+63 (5) |
| 1. | Maja RYBOWIAK | Alba 93 Boizenburg |
| 2. | Victoria BODDIEN | PSV Rostock |
| 3. | Milena OLSOVSKI | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 4. | Rebecca CAPRANO | PSV Rostock |
| 5. | Charlotte BRANDT | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V |
| mU15-34 (2) |
| 1. | Timofey SCHELL | Bremen 1860 |
| 2. | Adrian DEMIRI | TSV Kronshagen |
| mU15-37 (2) |
| 1. | Yasper LACK | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Lorenz PEISER | PSV Schwerin e.V. |
| mU15-40 (8) |
| 1. | Sydney NEIDICK | Oranienburg |
| 2. | Josef HIRT | Rathenower JC 1961 e.V. |
| 3. | Bogdan IOVU | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 3. | Adrian FRENZEL | Oranienburg |
| 5. | Malte HABERKOST | JC Malchin |
| 5. | Gustav KEMMESIES | JC Malchin |
| 7. | Wilhelm GRASLAUB | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 7. | Jo Simon BURMEISTER | Schönberger Judo Verein von 19 |
| mU15-43 (6) |
| 1. | August LANGE | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Julian WERK | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 3. | Collin NEHMZOW | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 3. | Rafael JUNGE | Oranienburg |
| mU15-46 (5) |
| 1. | Leo KATHE | PSV Schwerin e.V. |
| 2. | Nils DRÜHL | SV Motor Wolgast 1949 e.V. |
| 3. | Rodion SURDU | Stralsunder Judo Club |
| 4. | Andrew ZERNING | Oranienburg |
| 5. | Veit HARTMANN | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| mU15-50 (8) |
| 1. | Maxim SAJAPIN | JG Sachsenwald |
| 2. | Kilian TRUTHMANN | BC Vorpommern |
| 3. | Juri BODENSTEIN | Oranienburg |
| 3. | Johannes GÜDOKEIT | PSV Schwerin e.V. |
| 5. | Mika STEINER | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 5. | David KLEINHEMPEL | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 7. | Henrik ALBRECHT | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 7. | Mattis TANK | PSV Eutin |
| mU15-55 (5) |
| 1. | Boris SINDERSKY | TSV Kronshagen |
| 2. | Noah HERSE | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 3. | Teymur MUCHTAROV | TSV Kronshagen |
| 4. | Duncan KRIESEL | Schönberger Judo Verein von 19 |
| 5. | Leroy RIEBE | Schönberger Judo Verein von 19 |
| mU15-60 (9) |
| 1. | Alexander SCHÖNBERG | JG Sachsenwald |
| 2. | Vincenzo CAPRANO | PSV Rostock |
| 3. | Heinrich LANGFELD | SFV Holthusen |
| 3. | Maxim DENK | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 5. | Henry KRÜGER | Schönberger Judo Verein von 19 |
| 5. | Hauke TRAUTZ | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 7. | Robert EIRICH | Oranienburg |
| 7. | Louis HÄUSLER | PSV Rostock |
| mU15-66 (7) |
| 1. | Felix PETER | JC Uni Rostock |
| 2. | Tamme NIESS | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| 3. | Leopold BÜCHSE | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |
| 3. | Arne STERNA | PSV 90 Neubrandenburg e.V. |
| mU15+66 (12) |
| 1. | Armen MKRTCHYAN | 1. Schweriner Judoclub e.V. |
| 2. | Inal KACHMAZOV | TSV Kronshagen |
| 3. | Klaas JACOBSEN | TSV Kronshagen |
| 3. | Anton HÄRTEL | Judo Verein Teterow e.V |
| 5. | Karl BOLLNOW | PSV Rostock |
| 5. | Finnley FRASSEK | ASV Grün-Weiß Wismar 1990 e.V |
| 7. | Henri BRAIER | ASIA SPORT e.V: Neubrandenburg |
| 7. | Arthur MASSENTHE | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. |