| U15 | (PDF) |
| U18 | (PDF) |
| m/wU9-18,3 | (PDF) |
| w/mU9-42,1 | (PDF) |
| wU9-20,2 | (PDF) |
| wU9-23,1 | (PDF) |
| wU9-25,4 | (PDF) |
| wU9-26,5 | (PDF) |
| wU9-33,8 | (PDF) |
| mU9-21,7 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-38,5 | (PDF) |
| mU9-23,9 | (PDF) |
| mU9-25,0 | (PDF) |
| mU9-27,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,7 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| wU11+ | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-43 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
|
| mU9-34,0 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Adrian HOFMANN | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Nathan LANGE | 0:27 |
| 2 | Taim REDA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Luka Paul KREFT | 0:11 |
| 3 | Keyan SIMON | 003/0 | 5 - 0 | 000/1 | Adrian HOFMANN | 2:00 |
| 4 | Taim REDA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Nathan LANGE | 0:19 |
| 5 | Luka Paul KREFT | 001/1 | 0 - 7 | 011/0 | Keyan SIMON | 2:00 |
| 6 | Taim REDA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Adrian HOFMANN | 0:26 |
| 7 | Keyan SIMON | 001/0 | 5 - 0 | 000/0 | Nathan LANGE | 2:00 |
| 8 | Luka Paul KREFT | 110/1 | 10 - 0 | 000/0 | Adrian HOFMANN | 0:33 |
| 9 | Taim REDA | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Keyan SIMON | 0:30 |
| 10 | Luka Paul KREFT | 000/0 | 1 - 0 | 000/1 | Nathan LANGE | 2:00 |
|