| U15 | (PDF) |
| U18 | (PDF) |
| m/wU9-18,3 | (PDF) |
| w/mU9-42,1 | (PDF) |
| wU9-20,2 | (PDF) |
| wU9-23,1 | (PDF) |
| wU9-25,4 | (PDF) |
| wU9-26,5 | (PDF) |
| wU9-33,8 | (PDF) |
| mU9-21,7 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-38,5 | (PDF) |
| mU9-23,9 | (PDF) |
| mU9-25,0 | (PDF) |
| mU9-27,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,7 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| wU11+ | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-43 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | Sonstiges | mU9 | wU9 | wU11 | mU11
|
|---|
| Kämpfer: | 472 | 275 | 57 | 22 | 32 | 86
| | Kämpfe: | 324 | 6 | 98 | 34 | 46 | 140
| | Ippon: | 230 | 4 | 66 | 22 | 37 | 101
| | Waza-ari: | 30 | 0 | 12 | 2 | 3 | 13
| | Yuko: | 30 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10
| | Shido: | 34 | 0 | 11 | 3 | 4 | 16
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Zeit: | 1:10 | 0:05:47 | 1:10 | 1:09 | 1:07 | 1:10 | |