| U15 | (PDF) |
| U18 | (PDF) |
| m/wU9-18,3 | (PDF) |
| w/mU9-42,1 | (PDF) |
| wU9-20,2 | (PDF) |
| wU9-23,1 | (PDF) |
| wU9-25,4 | (PDF) |
| wU9-26,5 | (PDF) |
| wU9-33,8 | (PDF) |
| mU9-21,7 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-38,5 | (PDF) |
| mU9-23,9 | (PDF) |
| mU9-25,0 | (PDF) |
| mU9-27,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,7 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| wU11+ | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-43 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
|
| mU9-38,5 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Eliam HABIBZADA | 011/0 | 0 - 10 | 101/0 | Jakov STOJADINOVIC | 1:24 |
| 2 | Lars ROTTLÄNDER | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Constantin NIKITENKO | 0:52 |
| 3 | Eliam HABIBZADA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Lars ROTTLÄNDER | 1:16 |
| 4 | Jakov STOJADINOVIC | 001/0 | 5 - 0 | 000/0 | Constantin NIKITENKO | 2:00 |
| 5 | Eliam HABIBZADA | 000/0 | 1 - 0 | 000/2 | Constantin NIKITENKO | 2:00 |
| 6 | Jakov STOJADINOVIC | 000/0 | 1 - 0 | 000/0 | Lars ROTTLÄNDER | 2:00 |
|