| U15 | (PDF) |
| U18 | (PDF) |
| m/wU9-18,3 | (PDF) |
| w/mU9-42,1 | (PDF) |
| wU9-20,2 | (PDF) |
| wU9-23,1 | (PDF) |
| wU9-25,4 | (PDF) |
| wU9-26,5 | (PDF) |
| wU9-33,8 | (PDF) |
| mU9-21,7 | (PDF) |
| mU9-22,9 | (PDF) |
| mU9-38,5 | (PDF) |
| mU9-23,9 | (PDF) |
| mU9-25,0 | (PDF) |
| mU9-27,1 | (PDF) |
| mU9-29,6 | (PDF) |
| mU9-31,7 | (PDF) |
| mU9-34,0 | (PDF) |
| wU11+ | (PDF) |
| wU11-27 | (PDF) |
| wU11-43 | (PDF) |
| wU11-30 | (PDF) |
| wU11-33 | (PDF) |
| wU11-36 | (PDF) |
| wU11-40 | (PDF) |
| mU11+ | (PDF) |
| mU11-25 | (PDF) |
| mU11-28 | (PDF) |
| mU11-31 | (PDF) |
| mU11-34 | (PDF) |
| mU11-37 | (PDF) |
| mU11-40 | (PDF) |
| mU11-43 | (PDF) |
| mU11-46 | (PDF) |
|
| mU11-43 |
| # | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| 1 | Konstantin RANGE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Noah VOSS | 1:06 |
| 2 | Hannes DETHLEFS | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Emir OSANMAZ | 0:23 |
| 3 | Konstantin RANGE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Hannes DETHLEFS | 0:17 |
| 4 | Noah VOSS | 000/1 | 0 - 5 | 002/0 | Emir OSANMAZ | 2:00 |
| 5 | Konstantin RANGE | 001/1 | 0 - 10 | 100/0 | Emir OSANMAZ | 1:49 |
| 6 | Noah VOSS | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Hannes DETHLEFS | 0:43 |
|