| wU9-21,1 | (PDF) |
| wU9-25,7 | (PDF) |
| wU9-31,2 | (PDF) |
| wU9-37,8 | (PDF) |
| mU9-22,5 | (PDF) |
| mU9-24,8 | (PDF) |
| mU9-26,8 | (PDF) |
| mU9-32,2 | (PDF) |
| mU9-38,2 | (PDF) |
| mU9-46,5 | (PDF) |
| mU9-29,3 | (PDF) |
| wU11-32,8 | (PDF) |
| wU11-35,9 | (PDF) |
| wU11-38,2 | (PDF) |
| wU11-42,8 | (PDF) |
| wU11-26,7 | (PDF) |
| wU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-25,9 | (PDF) |
| mU11-28,5 | (PDF) |
| mU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-45,6 | (PDF) |
| mU11-64,2 | (PDF) |
| mU11-34,5 | (PDF) |
| mU11-37,7 | (PDF) |
| mU11-40,4 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-MIX 30/33 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| wU13-57 | (PDF) |
| mU13+ | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
| wU15+ | (PDF) |
| wU15-40 | (PDF) |
| wU15-44 | (PDF) |
| wU15-48 | (PDF) |
| wU15-52 | (PDF) |
| wU15-57 | (PDF) |
| wU15-63 | (PDF) |
| mU15-105,0 | (PDF) |
| mU15-80 | (PDF) |
| mU15-34 | (PDF) |
| mU15-37 | (PDF) |
| mU15-40 | (PDF) |
| mU15-43 | (PDF) |
| mU15-46 | (PDF) |
| mU15-50 | (PDF) |
| mU15-55 | (PDF) |
| mU15-66 | (PDF) |
|
Ergebnisse |
| wU9-21,1 (4) |
| 1. | Ella GRIESCH | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Klara GRIESCH | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Tilda TROCKELS | PSV Schwerin |
| 4. | Faye SCHNEIDER | SC Tenri Bad Segeberg |
| wU9-25,7 (8) |
| 1. | Phelomina ZELL | SKV Müritz |
| 2. | Jola HARBRECHT | SKV Müritz |
| 3. | Heda KELM | Asia Sport NB |
| 3. | Lynn TRAMPENAU | JC Malchin |
| 5. | Pia Henriette SCHULZ | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| 5. | Linn ANTON | Stralsunder Judo Club |
| 7. | Greta BUCK | Asia Sport NB |
| 7. | Frida Wilhelmina SCHULZ | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| wU9-31,2 (2) |
| 1. | Nike BRANDT | Asia Sport NB |
| 2. | Mina Andrea OJE | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| wU9-37,8 (4) |
| 1. | Emilia LÜBKE | JC Malchin |
| 2. | Marie-Charlotte KORTMEYER | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 3. | Leni RAATZ | PSV Neustrelitz |
| 4. | Sophia REGGENTIN | SKV Müritz |
| mU9-22,5 (6) |
| 1. | Danial SOLEMANI | SV Blau-Weiß Parchim |
| 2. | Henry WAGNER | SV Blau-Weiß Parchim |
| 3. | Bennet SCHRÖDER | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 3. | Ignat IOVU | 1. Schweriner JC |
| mU9-24,8 (7) |
| 1. | Oskar FINKENWIRTH | JC Malchin |
| 2. | Malte WROBEL | Asia Sport NB |
| 3. | Juri JÜRGENS | Pasewalker Judosportverein |
| 3. | Adam MELCHOR | 1. Schweriner JC |
| mU9-26,8 (7) |
| 1. | Rocco WENZEL | Asia Sport NB |
| 2. | Anton KLEVERSAAT | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Alexander MAIBACH | 1. Schweriner JC |
| 3. | Oscar KASCHUBE | Asia Sport NB |
| mU9-32,2 (9) |
| 1. | Hannes KERN | Pasewalker Judosportverein |
| 2. | Gerold KUHN | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 3. | Matti SCHWERIN | Asia Sport NB |
| 3. | Thees PRIBBERNOW | SV Blau-Weiß Parchim |
| 5. | Hardy GLANZ | Asia Sport NB |
| 5. | Phileas CZAJA | Asia Sport NB |
| 7. | Vincent VOIGT | Asia Sport NB |
| 7. | Matti SCHMIDT | SKV Müritz |
| mU9-38,2 (5) |
| 1. | Deik PRIBBERNOW | SV Blau-Weiß Parchim |
| 2. | Matteo KIRSCHKE | SV Blau-Weiß Parchim |
| 3. | Ahmad MOSKOLA | SV Blau-Weiß Parchim |
| 4. | Theodor TROCKELS | PSV Schwerin |
| 5. | Enno EHRICH | SKV Müritz |
| mU9-46,5 (1) |
| 1. | Oskar JELINEK | SV Blau-Weiß Parchim |
| mU9-29,3 (10) |
| 1. | Levin BISCHOFF | PSV Schwerin |
| 2. | Johannes ANDRICH | PSV Schwerin |
| 3. | Arthur LUDWIGS | JC Malchin |
| 3. | Felix TEICHER | Asia Sport NB |
| 5. | Frederik BLUMENTHAL | JC Malchin |
| 5. | Julius GAWRON | JC Malchin |
| 7. | Levi KOHN | Asia Sport NB |
| 7. | Tavis HINGST | Asia Sport NB |
| wU11-32,8 (7) |
| 1. | Anni REIMERS | JC Malchin |
| 2. | Anna EISMANN | Asia Sport NB |
| 3. | Fredericke LINSTRÖM | Asia Sport NB |
| 3. | Hannah KEMMESIES | JC Malchin |
| wU11-35,9 (5) |
| 1. | Caroline MANTKE | Oranienburger Judo Club |
| 2. | Emma HERTZFELD | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 3. | Merle ANDREAS | SKV Müritz |
| 4. | Elisa HEINSEL | SKV Müritz |
| 5. | Emma LENKEIT | SKV Müritz |
| wU11-38,2 (4) |
| 1. | Sophie HOFFMANN | KSV Grimmen |
| 2. | Lina KELLER | Asia Sport NB |
| 3. | Marie-Luise LATZKOW | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 4. | Helena DABELS | JV Teterow |
| wU11-42,8 (2) |
| 1. | Lilly SALVISBERG | SV Blau-Weiß Parchim |
| 2. | Gesa Marie FREUTEL | PSV Schwerin |
| wU11-26,7 (4) |
| 1. | Phelomina ZELL | SKV Müritz |
| 2. | Anna DUKHNOVSKA | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 3. | Amelie WOLFF | Oranienburger Judo Club |
| 4. | Hanna MÜLLER | JC Malchin |
| wU11-30,9 (6) |
| 1. | Lise MENZKE | Asia Sport NB |
| 2. | Mia REDLICH | Rostock |
| 3. | Emma WOLFF | Oranienburger Judo Club |
| 3. | Luisa KUTSCHA | Oranienburger Judo Club |
| mU11-25,9 (6) |
| 1. | Kyrill KRÜSEMANN | JC Malchin |
| 2. | Albert THEUERKORN | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Oskar FINKENWIRTH | JC Malchin |
| 3. | Matti GEYER | Asia Sport NB |
| mU11-28,5 (5) |
| 1. | Alois RAPP | Rostock |
| 2. | Felix WICKBOLD | Asia Sport NB |
| 3. | Aron STEINKE | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| 4. | Philipp SCHENGALZ | SKV Müritz |
| 5. | Pepe ULRICH | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| mU11-30,9 (6) |
| 1. | Hans REMUS | JC Malchin |
| 2. | Jenke KEMMESIES | JC Malchin |
| 3. | Arthur NIKOLAUS | Asia Sport NB |
| 3. | Kirill MADAR | Stralsunder Judo Club |
| mU11-45,6 (5) |
| 1. | Bruno BOLLNOW | PSV Rostock |
| 2. | Erik ANTON | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Anton KERSTEN | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| 4. | Eduard MELCHOR | 1. Schweriner JC |
| 5. | Roderich REINECKE | SKV Müritz |
| mU11-64,2 (4) |
| 1. | Max SCHÖSSOW | JC Malchin |
| 2. | Felix HOMEYER | SKV Müritz |
| 3. | Paul PETERSEN | Asia Sport NB |
| 4. | Elias Mateo STÜBER | JV Teterow |
| mU11-34,5 (6) |
| 1. | Ben TRAMPENAU | JC Malchin |
| 2. | Samu UTESS | Asia Sport NB |
| 3. | Tamme GRULICH | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 3. | Samu UTESS | Asia Sport NB |
| mU11-37,7 (3) |
| 1. | Ibrohim SHAKHIEV | SV Blau-Weiß Parchim |
| 2. | Leonhard FISCHER | Oranienburger Judo Club |
| 3. | Luka TEMPLIN | PSV Neustrelitz |
| mU11-40,4 (6) |
| 1. | Yahya DALLI | PSV Rostock |
| 2. | Bennet SEIDLER | PSV Neustrelitz |
| 3. | Hardy DISCHER | PSV Neustrelitz |
| 3. | Erik HORLACHER | 1. Schweriner JC |
| wU13+ (4) |
| 1. | Milina WEGNER | KSV Grimmen |
| 2. | Milena OLSLOWSKI | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 3. | Bisan ALDEBSAWI | KSV Grimmen |
| 4. | Pia SCHULT | KSV Grimmen |
| wU13-MIX 30/33 (2) |
| 1. | Mia REDLICH | Rostock |
| 2. | Marie-Luise KORTMEYER | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| wU13-33 (2) |
| 1. | Araliya SCHULZE | Oranienburger Judo Club |
| 2. | Ava GÄRTNER | KSV Grimmen |
| wU13-36 (1) |
| 1. | Marlene EHRENBERG | SSG Humboldt Berlin |
| wU13-40 (7) |
| 1. | Micah Christina PARIS | Judo Tiger Team Visbek |
| 2. | Marlene EHRENBERG | SSG Humboldt Berlin |
| 3. | Leni TEPELMANN | 1. Schweriner JC |
| 3. | Thea LEMCKE | Blau Weiß 21 Jarmen |
| 5. | Hanna GIESE | PSV 90 Neubrandenburg |
| 5. | Fabienne JÜRGENSEN | 1. Schweriner JC |
| 7. | Mathilda KOSTBADE | SKV Müritz |
| wU13-44 (8) |
| 1. | Sofia ERNST-SANCHEZ | JC Malchin |
| 2. | Jasmin GROSSMANN | KSV Grimmen |
| 3. | Annabell KLUGE | SSG Humboldt Berlin |
| 3. | Nia GEITHNER | PSV Schwerin |
| 5. | Anna LAMPRECHT | Ueckermünder Judoclub e.V. |
| 5. | Sophia Joleen KOOS | Stralsunder Judo Club |
| 7. | Milena ZIERKE | Rostock |
| 7. | Emma KAHL | SSG Humboldt Berlin |
| wU13-48 (5) |
| 1. | Isabella MAIBACH | 1. Schweriner JC |
| 2. | Emma ROTHER | SSG Humboldt Berlin |
| 3. | Louisa JUNG | KSV Grimmen |
| 4. | Toni KREFT | PSV Neustrelitz |
| 5. | Ruby MEYER | SKV Müritz |
| wU13-52 (4) |
| 1. | Leonie BRANDT | SKV Müritz |
| 2. | Chayenne BÖHMER | SSG Humboldt Berlin |
| 3. | Dorothea PILGRAM | SKV Müritz |
| wU13-57 (3) |
| 1. | Tilda MAYER | SKV Müritz |
| 2. | Joleen BRUCHWITZ | JV Teterow |
| 3. | Karla STEPHAN | JV Teterow |
| mU13+ (6) |
| 1. | Emilio EHLERT | Asia Sport NB |
| 2. | Friedrich GÜDOKEIT | PSV Schwerin |
| 3. | Tony NGUYEN | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| 3. | Julien THIELE | SSG Humboldt Berlin |
| mU13-28 (1) |
| 1. | Paul JONEIKIS | Asia Sport NB |
| mU13-31 (3) |
| 1. | Jenke KEMMESIES | JC Malchin |
| 2. | Mehdi KUTUZOV | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Finn MÜLLER | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| mU13-34 (7) |
| 1. | Ben TRAMPENAU | JC Malchin |
| 2. | Mattheo MANTKE | Oranienburger Judo Club |
| 3. | Ede KRUSE | Asia Sport NB |
| 3. | Justus PYL | Oranienburger Judo Club |
| 5. | Andreas DENK | 1. Schweriner JC |
| 5. | Emil STRAUSS | KSV Grimmen |
| 7. | Davit HARUTYUNYAN | Stralsunder Judo Club |
| mU13-37 (8) |
| 1. | David NOACK | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Constantin WROBEL | Asia Sport NB |
| 3. | Ibrohim SHAKHIEV | SV Blau-Weiß Parchim |
| 3. | Lorenz PEISER | PSV Schwerin |
| 5. | Bennet BEYER | Asia Sport NB |
| 5. | Achmad DAGIEV | SV Blau-Weiß Parchim |
| 7. | Daniil DEMSCHENKO | PSV Neustrelitz |
| 7. | Artur CHRITTER | SSG Humboldt Berlin |
| mU13-40 (8) |
| 1. | Malte HABERKOST | JC Malchin |
| 2. | Rasul SEMBIEV | SV Blau-Weiß Parchim |
| 3. | Jean SCHNEIDER | SC Tenri Bad Segeberg |
| 3. | Franciszek BEDNARCZYK | KG 1.SCN/ SCALA |
| 5. | Yahya DALLI | PSV Rostock |
| 5. | Rodion SURDU | Stralsunder Judo Club |
| 7. | Paul BOEHLKE | SKV Müritz |
| 7. | Ole WOLLSCHLÄGER | Asia Sport NB |
| mU13-43 (5) |
| 1. | Leo KATHE | PSV Schwerin |
| 2. | Friedrich THEES | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Bruno BOLLNOW | PSV Rostock |
| 4. | Heorhii FOMENKO | SSG Humboldt Berlin |
| 5. | Mick SPRENGER | Prenzlauer Judosportverein e.V |
| mU13-46 (5) |
| 1. | Mika STEINER | Asia Sport NB |
| 2. | Theodor ARNDT | Asia Sport NB |
| 3. | Veit HARTMANN | Asia Sport NB |
| 4. | Diego KLEIN | Sport-Dojo Berlin |
| mU13-55 (4) |
| 1. | Oskar LUDWIGS | JC Malchin |
| 2. | Benno WENZEL | Asia Sport NB |
| 3. | Oleh SHYNAKOV | SKV Müritz |
| 4. | Ali ABDULQADIR | JV Teterow |
| wU15+ (2) |
| 1. | Mia-Sofie SCHÖNFELD | SSG Humboldt Berlin |
| 2. | Victoria BODDIEN | PSV Rostock |
| wU15-40 (3) |
| 1. | Luiza ALEX | PSV Schwerin |
| 2. | Micah Christina PARIS | Judo Tiger Team Visbek |
| 3. | Leni TEPELMANN | 1. Schweriner JC |
| wU15-44 (3) |
| 1. | Milena THOMA | Elsflether TB (NS) |
| 2. | Alina HANITZ | SKV Müritz |
| 3. | Jasmin GROSSMANN | KSV Grimmen |
| wU15-48 (3) |
| 1. | Alina Yvonne PARIS | Judo Tiger Team Visbek |
| 2. | Miriam SCHIEBLER | KG 1.SCN/ SCALA |
| 3. | Klara WARRATZ | KSV Grimmen |
| wU15-52 (2) |
| 1. | Franziska HERM | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Leonie BRANDT | SKV Müritz |
| wU15-57 (3) |
| 1. | Mia VENZKE | Oranienburger Judo Club |
| 2. | Alisa STRAUSS | Oranienburger Judo Club |
| 3. | Tilda MAYER | SKV Müritz |
| wU15-63 (3) |
| 1. | Runa HARBRECHT | SKV Müritz |
| 2. | Milina WEGNER | KSV Grimmen |
| 3. | Martha MEYER | SKV Müritz |
| mU15-105,0 (2) |
| 1. | Armen MKRTCHYAN | 1. Schweriner JC |
| mU15-80 (5) |
| 1. | Anton HÄRTEL | JV Teterow |
| 2. | Karl BOLLNOW | PSV Rostock |
| 3. | Luca JANSSEN | SC Tenri Bad Segeberg |
| 4. | Raffael GIEHRE | SSG Humboldt Berlin |
| 5. | Henrik WIESE | SKV Müritz |
| mU15-34 (1) |
| 1. | Alexander TEGGE | SKV Müritz |
| mU15-37 (5) |
| 1. | Max BEERMANN | PSV Berlin |
| 2. | David NOACK | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Alexander TEGGE | SKV Müritz |
| 4. | Rio GÄRTNER | KSV Grimmen |
| mU15-40 (6) |
| 1. | Malte HABERKOST | JC Malchin |
| 2. | Jean SCHNEIDER | SC Tenri Bad Segeberg |
| 3. | Gustav KEMMESIES | JC Malchin |
| 3. | Bogdan IOVU | 1. Schweriner JC |
| mU15-43 (2) |
| 1. | Jonathan DAVIDOWITZ | SSG Humboldt Berlin |
| mU15-46 (4) |
| 1. | Raphael RUFF | Asia Sport NB |
| 2. | Johannes GÜDOKEIT | PSV Schwerin |
| 3. | Piet BERGE | KSV Grimmen |
| 4. | Felix GOLTZ | SSG Humboldt Berlin |
| mU15-50 (2) |
| 1. | Lean WITT | Oranienburger Judo Club |
| 2. | Noah HERSE | Asia Sport NB |
| mU15-55 (3) |
| 1. | Maxim DENK | 1. Schweriner JC |
| 2. | Oskar LUDWIGS | JC Malchin |
| 3. | Maximilian BEITZ | PSV Neustrelitz |
| mU15-66 (4) |
| 1. | Richard HIRSCHFELD | UJKC Potsdam |
| 2. | Janosch KRÖNCKE | SC Tenri Bad Segeberg |
| 3. | Arthur MASSENTHE | Rostock |
| 4. | Leopold BÜCHSE | Rostock |
|