| wU9-21,1 | (PDF) |
| wU9-25,7 | (PDF) |
| wU9-31,2 | (PDF) |
| wU9-37,8 | (PDF) |
| mU9-22,5 | (PDF) |
| mU9-24,8 | (PDF) |
| mU9-26,8 | (PDF) |
| mU9-32,2 | (PDF) |
| mU9-38,2 | (PDF) |
| mU9-46,5 | (PDF) |
| mU9-29,3 | (PDF) |
| wU11-32,8 | (PDF) |
| wU11-35,9 | (PDF) |
| wU11-38,2 | (PDF) |
| wU11-42,8 | (PDF) |
| wU11-26,7 | (PDF) |
| wU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-25,9 | (PDF) |
| mU11-28,5 | (PDF) |
| mU11-30,9 | (PDF) |
| mU11-45,6 | (PDF) |
| mU11-64,2 | (PDF) |
| mU11-34,5 | (PDF) |
| mU11-37,7 | (PDF) |
| mU11-40,4 | (PDF) |
| wU13+ | (PDF) |
| wU13-MIX 30/33 | (PDF) |
| wU13-33 | (PDF) |
| wU13-36 | (PDF) |
| wU13-40 | (PDF) |
| wU13-44 | (PDF) |
| wU13-48 | (PDF) |
| wU13-52 | (PDF) |
| wU13-57 | (PDF) |
| mU13+ | (PDF) |
| mU13-28 | (PDF) |
| mU13-31 | (PDF) |
| mU13-34 | (PDF) |
| mU13-37 | (PDF) |
| mU13-40 | (PDF) |
| mU13-43 | (PDF) |
| mU13-46 | (PDF) |
| mU13-55 | (PDF) |
| wU15+ | (PDF) |
| wU15-40 | (PDF) |
| wU15-44 | (PDF) |
| wU15-48 | (PDF) |
| wU15-52 | (PDF) |
| wU15-57 | (PDF) |
| wU15-63 | (PDF) |
| mU15-105,0 | (PDF) |
| mU15-80 | (PDF) |
| mU15-34 | (PDF) |
| mU15-37 | (PDF) |
| mU15-40 | (PDF) |
| mU15-43 | (PDF) |
| mU15-46 | (PDF) |
| mU15-50 | (PDF) |
| mU15-55 | (PDF) |
| mU15-66 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | mU9 | wU9 | wU11 | mU11 | wU13 | mU13 | wU15 | mU15
|
|---|
| Kämpfer: | 268 | 45 | 18 | 28 | 41 | 36 | 47 | 19 | 34
| | Kämpfe: | 387 | 70 | 25 | 46 | 64 | 48 | 68 | 20 | 46
| | Ippon: | 299 | 53 | 16 | 35 | 39 | 42 | 55 | 17 | 42
| | Waza-ari: | 29 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2
| | Yuko: | 29 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0
| | Shido: | 30 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2
| | Golden score: | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| | Zeit: | 1:11 | 1:02 | 1:16 | 1:06 | 1:15 | 1:15 | 1:22 | 1:00 | 1:05 | |